‚U 3‘ (2026 – Malmö / SWE)
| Verdrängung über Wasser: | 367 t | (U4 – U9: 398 t) | |
| Verdrängung unter Wasser: | 450 t | ||
| Länge: | 49,60 m | ||
| Breite: | 4,70 m | ||
| Tiefgang: | 3,80 m | ||
| Besatzung: | 23 | ||
| Tauchtiefe: | ca. 100 m |
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Dieselmotor: | 1x | Ps | MAN |
| Leistung Elektromotor: | 2x | Ps | |
| Geschwindigkeit über Wasser: | 13,8 kn | ||
| Geschwindigkeit unter Wasser: | 9 kn | (nach Umbau 1952/53) | |
| Reichweite über Wasser: | ? | ||
| Reichweite unter Wasser: | ? | ||
| Treibstoffvorrat: | ? |
| Radar: | 1x | ? | |
| Sonar CAS: | 1x | ? | |
| Sonar FAS: | – | ||
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | 1x | ? |
| Torpedorohre: | 3x | 533 mm | |
| Sonstiges: | – |
Beschreibung
Auch ‚Kustubåt‘ oder ‚Kust‘ Klasse.
Modernisierungen
- 1952 – 1953
- 1962 – 1964
| Jahr | 1943 | 1953 | 1964 |
| A13 – „Abborren II“ -Klasse | |||
| Einheiten | U1 – U9 | U1 – U9 | U4 – U9 |
| Sonar-Passiv | Ha m/42 (Hydrofonanläggning) | Hkp m/52 (Hydrofonkomplex) | Hkp m/62 (Hydrofonkomplex) |
| Sonar-Altiv | – | An/S m/50 (Anläggning Sonar) | Asa m/62 (Aktiv sonaranläggning) |
| Torpedorohre | drei 533-mm-Torpedorohre (Bug) ein 533-mm-Torpedorohre (Heck) | drei 533-mm-Torpedorohre (Bug) | drei 533-mm-Torpedorohre (Bug) ein Heckmagazin für 400 mm Torpedos |
| Torpedos | 6x Torped m/41 (Bug) 2x Torped m/41 (Heck) | 6x Torped m/45 | 6x Torped m/61 (533 mm) 4x Torped m/42 (400 mm) |
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Kockums | 1960 | |||||
| U2 | Karlskrona Naval Yard | 1960 | |||||
| U3 | Karlskrona Naval Yard | 06.05.1941 | 11.06.1942 | 01.11.1943 | 01.11.1964 | Museumsboot Malmö | |
| U4 / Forellen | Kockums | 1970 | |||||
| U5 / Abborren | Kockums | 1976 | |||||
| U6 / Siken | Kockums | 1974 | |||||
| U7 / Gäddan | Kockums | 1973 | |||||
| U8 / Laxen | Karlskrona Naval Yard | 1976 | |||||
| U9 / Makrillen | Karlskrona Naval Yard | 1976 |
Fotos

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö

2026, 'U 3' in Malmö
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Festung
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
Steadfast 26
Türkei
U-Boot
USA
Ägypten

