P 151 ‘Hugin’ (2016 – Göteborg / SWE)
Typverdrängung: | 140 ts | ||
Höchstverdrängung: | 170 ts | ||
Länge: | 36,53 m | ||
Breite: | 6,30 m | ||
Tiefgang: | 1,70 m | ||
Besatzung: | 22 |
Art: | DM | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 3.200 PS = 6.400 Ps |
(Hugin Klasse: 2x 3.600 PS = 7.200 Ps) |
max. Geschwindigkeit: | 32 kn | (Hugin Klasse: 35 kn) | |
Reichweite: | 540 nm bei 32 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | Scanter 009 | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | 1x | SA-950 (HF) | (Hugin Klasse: Simrad SQ3D/SF) |
Schlepp-Sonar: | 1x | ST-240 (HF – VDS) |
(Hugin Klasse: keins) |
Feuerleitradar: | 1x | 9LV 200 Mk 2 |
|
Elektrooptisch: | – |
ESM: | 1x |
EWS-905 ‘Doughnut’ |
|
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | 2x | 103 mm rocket flare launcher |
Geschütze: | 1×1 | 57 mm /70 cal ‘SAK 57 Mk 1’ |
|
SSM: | 6×1 | RB-12 ‘Penguin Mk 2’ | |
SAM: | – | ||
ASW: | 4×9 | ASW 600 ‘Elma’ | |
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | 24x | Wassserbomben oder Minen | (anstelle von vier SSM ‘Penguin’) |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Modernisierungen
- Zwischen 1992 -1994 wurden acht der ursprünglich sechzehn Boote umfangreich umgerüstet und dann als ‘Kaparen’ Klasse bezeichnet. Es wurde nun viel mehr Wert auf verbesserte U-Jagd-Fähigkeiten gelegt. Die Antriebsanlage wurde erneuert um auch langsame Fahrt unter 7 kn zu ermöglichen. Das Sonarsystem wurde ausgetauscht und zusätzlich durch ein VDS-System ergänzt.
Klasse: | Hugin | Kaparen |
Dienst: | 1978 – 2001 | 1992 – 2008 |
Anzahl: | 16 | 8 |
Antrieb: | MTU 7.200 Ps – 35 kn | MTU 6.400 Ps – 32 kn |
Rumpf-Sonar: | SQ3D/SF | SA 950 |
Schlepp-Sonar: | – | ST240 ‘Toadfish’ VDS |
SSM: | 6x ‘Penguin Mk 2’ | 4x ‘Penguin Mk 2’ |
ASW: | 4x LLS-920 ‘Elma’ (Nachgerüstet ab 1984) | 4x ASW-600 ‘Elma’ |
Einheiten
‘Hugin’ Klasse: P 151, P 152, P 153, P 154, P 155, P 156, P 157, P 158
‘Hugin’/’Kaparen’ Klasse: P 159, P 160, P 161, P 162, P 163, P 164, P 165, P 166
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 151 | Hugin | Mekaniske Verksted, NOR | ? | 03.06.1977 | 03.07.1978 | 30.06.2001 | Museumsboot |
P 159 | Kaparen | Mekaniske Verksted, NOR | ? | 08.08.1979 | 07.08.1980 | 2001 | Verkauft ? |