(Projekt 1135.6)
F 50 ‘Tarkasch’ (2019 – Kiel)
Typverdrängung: | 3.300 ts | (Batch I: 3.100 ts) | |
Höchstverdrängung: | 3.980 ts | (Batch I: 3.780 ts) | |
Länge: | 126,0 m | ||
Breite: | 15,2 m | ||
Tiefgang: | 4,2 m | ||
Besatzung: | 180 |
Art: | COGAG | (COmbined Gas and Gas) | |
Wellen: | 2x | ||
Leistung Gasturbine: | 2x | 9.000 Ps = 18.000 Ps |
(DS-71) |
Leistung Gasturbine: | 2x | 19.500 Ps = 39.000 Ps |
(DT-59) |
max. Geschwindigkeit: | 32 kn | (Batch I: 33 kn) | |
Reichweite: | 4.500 nm bei 15 kn | ||
900 nm bei 30 kn |
|||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ‘Palm Front’ |
|
1x |
Nucleus-2 6000A |
||
See-Radar: | 1x | ‘Cross Dome’ |
|
Luft-Radar: | 1x | ‘Top Plate’ |
|
Bug-Sonar: | 1x | HUMSA | |
Schlepp-Sonar | ? | ||
Feuerleitradar: | 4x | ‘Front Dome’ |
|
1x |
‘Puma’ |
||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | 1x |
Bharat Ajanta |
|
ECM: | 1x | ASOR 11356 |
|
Täuschkörper: | 2x | PK 2 |
Geschütze: | 1×1 | 100 mm ‘A-190E’ |
|
SSM: | 8×1 | SS-N-27 ‘Sizzler’ |
VLS (3M54E ‘Club-N’ / ‘Kalibr’) |
SAM: | 1×1 | SA-N-12 ‘Grizzly’ | 24 FK (9M317ME) |
ASW: | 1×1 | RBU 6000 |
|
CIWS | 2×1 | AK-630M | (Batch I: CADS-N-1 ‘Kashtan’) |
Sonstiges: | 2×2 | 533 mm DTA-53-11356 |
Hubschrauber: | 1x | Ka-28 oder Ka-31 ‘Helix’ |
Beschreibung
Das Projekt 1135.6 basiert auf der russischen ‘Krivak III’ Klasse (Projekt 1135).
Fotos
Literatur
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 12/2021, S.41