02 ‘Hämeenmaa’ (2019 – Kiel)
Typverdrängung: | 1.000 ts | ||
Höchstverdrängung: | 1.330 ts | ||
Länge: | 77,0 m | ||
Breite: | 11,60 m | ||
Tiefgang: | 3,0 m | ||
Besatzung: | 45 |
Art: | DM | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 2.600 kW = 5.200 kW | (Wärtsilä Vasa ’16V22MD’) |
max. Geschwindigkeit: | 20 kn | ||
Reichweite: | ? nm bei ? kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? | (Furuno) (S-Band) |
1x | ? | (Furuno) (X-Band) | |
See/Luft-Radar: | 1x | TRS-3D/16 ES | (EADS) |
Rumpf-Sonar: | 1x | SS 304 | (Simrad) (HF) |
Schlepp-Sonar: | 1x | ST2400 (VDS) | (Kongsberg) |
Feuerleitradar: | 1x | 9LV325E | (Saab) |
Elektrooptisch: | 1x | VIGY-EOMS | (Sagem) |
ESM: | 1x | SIEWS | (Thales) |
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | 2x | MASS |
Geschütze: | 1×1 | 57 mm /70 cal ‘SAK 57 Mk 1’ | |
SSM: | – | ||
SAM: | 1×8 | ‘Umkhonto-IR’ | (VLS) |
ASW: | 2×5 | RBU-1200 | (ASW-RL) (Raketen: 2×30) |
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | 2×4 | Wasserbomben | |
150x | Minen | (vier Minenschienen = 200 Meter) |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Neben dem verlegen von Seeminen werden die Schiffe auch zur Seeraumüberwachung, als Führungsschiffe oder für den Seetransport eingesetzt. Die Schiffe können dabei in bis zu 40 cm dickem Eis operieren.
Modernisierungen
-
- 2006 – 08
Die beiden Einheiten wurden umfangreich modernisiert (Gefechtsführungssystem, Bewaffnung, Sensoren).
Indienststellung: | Nach Umbau: | |
Geschütz: | 2×1 40 mm /70 cal Mk 3 | 1×1 57 mm /70 cal Mk 1 |
2×1 23 mm /60 cal | 2×1 12,7 mm MG | |
SAM: | 1×6 ‘Mistral’ | 1×8 ‘Umkhonto-IR’ |
See/Luft-Radar: | – | TRS-3D/16 E |
VDS-Sonar: | – | ST2400 |
ESM: | ‘Matilda’ | SIEWS |
Decoy: | ‘Super Barricade’ | MASS |
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Hämeenmaa | Finnyards | – | Aktiv | |||
05 | Uusimaa | Finnyards | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten