P 843 ‘Groningen’ (2018 – Den Helder / NL)
Typverdrängung: | ? ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.750 ts | ||
Länge: | 108,43 m | ||
Breite: | 16,00 m | ||
Tiefgang: | 4,55 m | ||
Besatzung: | 50 | (Unterbringungsmöglichkeiten für 40 weitere Personen) |
Art: | CODELOD | (COmbined Diesel–ELectric or Diesel) | |
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 5.400 kW = 10.800 kW |
|
Leistung Elektromotor: | 2x | 400 kW = 800 kW | |
max. Geschwindigkeit: | 21,5 kn | ||
Reichweite: | 5.000 nm bei 15 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 2x | ? | |
See-Radar: | 1x | ‘Sea Watcher 100’ | |
Luft-Radar: | 1x | ‘Sea Master 400’ | |
Rumpf-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | 1x | ‘Gatekeper’ |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | 1×1 | 76 mm /62 cal ‘Compact’ |
|
1×1 | 30 mm ‘Marlin WS’ | ||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | 1x | NH90 |
Beschreibung
Die Boote der PP ‘Holland’ Klasse verfügen als Hochsee-Patrouillenfahrzeuge (OPV = Offshore Patrol Vessel) über eine überraschend leistungsstarke Sensorausstattung.
Der Großteil der Sensoren und Kommunikationsanlagen ist unter einer einzigen Kuppel untergebracht, dem I-Mast 400-System (Integrated Mast) der Firma Thales.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 840 | Holland | Damen Naval, NL | 2008 | 2010 | 2012 | – | Aktiv |
P 841 | Zeeland | Damen Naval, NL | 2009 | 2010 | 2013 | – | Aktiv |
P 842 | Friesland | Damen Naval, NL | 2009 | 2010 | 2013 | – | Aktiv |
P 843 | Groningen | Damen Naval, NL | 2010 | 2011 | 2013 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten