M 42 ‘Vahterpää’ (2020 – Kiel)
Typverdrängung: | ? ts | ||
Höchstverdrängung: | 680 ts | ||
Länge: | 52,5 m | ||
Breite: | 9,47 m | ||
Tiefgang: | 3,15 m | ||
Besatzung: | 34 |
Art: | Diesel-Elektrisch | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel Generatoren: | 2x | 1.000 kW = 2.000 kW |
|
Leistung Elektromotor: | 1x | ? | |
max. Geschwindigkeit: | 13 Kn | ||
Reichweite: | 1.500 nm bei 13 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? | |
See-Radar: | 1x | ? |
|
Luft-Radar: | – |
||
Bug-Sonar: | 1x | HMS-12M | |
Schlepp-Sonar: | 1x |
Klein 5500 | |
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | 1x | MSP 500 |
ESM: | – |
||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | 1×1 | 40 mm /70 cal |
|
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | Wasserbomben |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Der Rumpf der ‘Katanpää’ Klasse besteht aus Glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK).
Zur Minensuche und zum exakten lokalisieren von Minen sind diese Boote mit ‘Autonomous Underwater Vehicles’ (AUVs) ausgestattet.
- HUGIN 1000
- REMUS
Zur Bekämpfung der gefundenen Minen werden dann ‘Remotely Operated Vehicles’ (ROVs) eingesetzt.
- Atlas Elektronik SeaFox I
- Saab Double Eagle Mark II
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 40 | Katanpää | Intermarine, ITA | 07/2007 | 16.06.2009 | 04.05.2012 | – | Aktiv |
M 41 | Purunpää | Intermarine, ITA | 03/2008 | 26.08.2010 | 20.08.2013 | – | Aktiv |
M 42 | Vahterpää | Intermarine, ITA | 02/2009 | 03.11.2011 | 02.11.2016 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten