(Litauen, ex Dänemark)
P 12 ‘Dzūkas’ (2019 – Kiel)
Typverdrängung: | 320 ts | ||
Höchstverdrängung: | 450 ts | ||
Länge: | 54,00 m | ||
Breite: | 9,00 m | ||
Tiefgang: | 2,50 m | ||
Besatzung: | 29 |
Art: | DM | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 3.480 Ps = 6.960 Ps |
(bis 20 kn) |
Leistung Gasturbine: | – | ||
max. Geschwindigkeit: | 20 kn | ||
Reichweite: | ? | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? |
Nav.-Radar: | 1x | ? | (Furuno) |
See-Radar: | 1x | Mil 009 | (Terma Scanter) |
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar: | ? | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | 1×1 | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ |
|
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Nach Außerdienststellung bei der dänischen Marine wurden vier der Boote von Litauen übernommen.
In Betrieb sind nur noch die Dieselmotoren, die Gasturbine wird nicht mehr verwendet, was die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Knoten begrenzt.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 11 (ex P 550) | Žemaitis | 2008 | – | Aktiv | |||
P 12 (ex P 551) | Dzūkas | 2009 | – | Aktiv | |||
P 14 (ex P 559) | Aukštaitis | 2010 | – | Aktiv | |||
P 15 (ex P 552) | Sėlis | 2017 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten