S 182 ‚U 32‘ (2023 – Eckernförder Bucht)
Verdrängung über Wasser: | 1.450 ts | (2. Los: 1.700 ts) | |
Verdrängung unter Wasser: | 1.830 ts | (2. Los: 1.980 ts) | |
Länge: | 56,00 m | (2. Los: 57,20 m) | |
Breite: | 6,80 m | ||
Tiefgang: | 6,40 m | ||
Besatzung: | 27 | ||
Tauchtiefe: | < 400 m |
Art: | dieselelektrisch + AIP | ||
Wellen: | 1x | ||
Leistung Dieselgenerator: | 1x | 1.040 kW | (MTU ’16V 396′) |
Leistung Elektromotor: | 1x | 2.850 kW | (Siemens) |
Leistung Brennstoffzellen: | 9x | 34 kw = 306 kw | (U32, U33, U34: 2x 120 kw = 240 kW) |
Geschwindigkeit über Wasser: | 12 kn | ||
Geschwindigkeit unter Wasser: | 20 kn | ||
Geschwindigkeit unter Wasser: | 8 kn | (Brennstoffzelle) | |
Reichweite über Wasser: | 8.000 nm bei 8 kn | ||
Reichweite unter Wasser: | 420 nm bei 8 kn | ||
Treibstoffvorrat: | ? ts |
Radar: | 1x | Type 1007 | |
Sonar CAS: | 1x | DBQS-40 / CSU -90 | Aktive/Passiv, MF |
Sonar FAS: | 1x | 3-1 | Flank Array Sonar – Passiv |
Sonar PRS: | 1x | 3-15 | Passive Ranging Sonar – Passiv |
Schlepp-Sonar: | TAS 83 | Passiv, LF | |
Sehrohr: | 1x | BS-40 (SERO 40) | (Carl Zeiss)(search periscope) |
1x | AS-40 (SERO 40) | (Carl Zeiss)(attack periscope) |
* zusätzlich noch: Minenmeide-Sonar: MOA 3070 und Intercept-Sonar: AN 5039A1
ESM: | 1x | FL-1800U | (EADS) |
Torpedogegenmaßnahme: | 4×10 | TAU 2000 |
Torpedorohre: | 6x | 533 mm | (Torpedo: 13x DM2A4 ‚Seehecht‘) |
Sonstiges: | Minenlegekapazität | (bis zu 24 Stück) |
Beschreibung
Die U-Boote vom Typ 212A sind die ersten der Welt, die mit Brennstoffzellen fahren.
Durch diesen außenluftunabhängigen Antrieb (AIP = Air Independent Propulsion) wird es möglich zwei bis drei Wochen getaucht zu fahren, ohne zum Aufladen der Batterien an die Oberfläche zu müssen. Dabei sind diese auch jederzeit deutlich leiser als U-Boote mit Nuklearantrieb.
Versionen
- Typ 212
- Typ 212A (1. Los)
- Typ 212A (2. Los)
- Typ 212CD
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 181 | U 31 | HDW + TNSW | 1998 | 2002 | 2005 | – | Aktiv |
S 182 | U 32 | HDW + TNSW | 2000 | 2003 | 2005 | – | Aktiv |
S 183 | U 33 | HDW + TNSW | 2001 | 2004 | 2006 | – | Aktiv |
S 184 | U 34 | HDW + TNSW | 2003 | 2005 | 2007 | – | Aktiv |
S 185 | U 35 | HDW + TNSW | 2007 | 2011 | 2015 | – | Aktiv |
S 186 | U 36 | HDW + TNSW | 2008 | 2013 | 2016 | – | Aktiv |
Fotos
Ähnliche Schiffe
Typ Deutsch ‚209/1400‘ Klasse
Verdrängung: 1.590 ts ↓
Typ Deutsch ‚Dolphin II‘ Klasse
Verdrängung: 2.300 ts ↓
Archiv
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
BALTOPS 2024
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten