(Typ Deutsch MEKO ‘A-200’ Klasse)
F 904 ‘Al Aziz’ (2022 – Kiel)
Typverdrängung: | ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.700 ts | ||
Länge: | 118 m | ||
Breite: | 14,8 m | ||
Tiefgang: | 4,3 m | ||
Besatzung: | 120 |
Art: | CODAG-WARP | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 3.970 Ps = 7.940 Ps |
(MTU) |
Leistung Gasturbine: | 1x | 26.500 Ps |
(GE ‘LM 2500’) |
max. Geschwindigkeit: | 28 kn | ||
Reichweite: | 7.200 nm bei 16 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 2x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | 1x | NS110 | |
Rumpf-Sonar: | 1x | ? | |
Schlepp-Sonar: | 1x | ? | |
Feuerleitradar: | 1x | ? | |
Elektrooptisch: | 1x | Mirador |
ESM: | 1x |
? |
|
ECM: | 1x | Scorpion 2 | |
Täuschkörper: | 2x | MASS | |
2x | C310 | (anti-torpedo counter-measures system) |
Geschütze: | 1×1 | 127 mm /64 cal ‘Light Weight’ |
|
2×1 | 30 mm | ||
SSM: | 2×4 | MM-40 ‘Exocet’ Block 3 | |
SAM: | 32x | VL MICA-M NG | |
ASW: | 2×2 | 324 mm ASW-TT | (Torpedo: MU-90) |
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | ? |
Hubschrauber: | 2x | ? |
Beschreibung
Die ersten drei Einheiten werden in Deutschland gebaut, eine weitere mit deutscher Unterstützung in Alexandria / Ägypten.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 904 | Al-Aziz | Stahlbau Nord / TKMS | 2020 | 27.04.2021 | 14.10.2022 | – | Übergeben |
F 905 | Al-Qahhar | Stahlbau Nord / TKMS | 2020 | 08.2021 | – | – | im Bau |
F 906 | Al-Qadeer | Stahlbau Nord / TKMS | 2021 | 04.2022 | – | – | im Bau |
F 907 | ? | Alexandria Shipyard / Ägypten | 03.2022 | ? | – | – | im Bau |
Fotos

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al-Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al Aziz' in Kiel

2022, F 904 'Al Aziz' in Kiel

2022, F 905 'Al-Qahhar' in Kiel

2023, F 905 'Al-Qahhar' in Kiel

2023, F 905 'Al-Qahhar' in Kiel

2023, F 905 'Al-Qahhar' in Kiel

2023, F 905 'Al-Qahhar' in Kiel

2023, F 905 'Al-Qahhar' im NOK

2023, F 905 'Al-Qahhar' im NOK

2023, F 905 'Al-Qahhar' im NOK
Ähnliche Schiffe
Portugiesische FFG ‘V. da Gama’ Klasse
Verdrängung: 3.200 ts
Südafrikanische FFG ‘Valour’ Klasse
Verdrängung: 3.590 ts
Algerische FFG ‘El Radii’ Klasse
Verdrängung: 3.700 ts
Nation: | Portugal | Südafrika | Algerien | Ägypten |
Klasse: | Vasco da Gama | Valour | El Radii | Al Aziz |
Typ: | MEKO 200PN | MEKO A-200SAN | MEKO A-200AN | MEKO A-200EN |
Einsatz: | 1992 | 2005 | 2016 | 2022 |
Anzahl: | 3 | 4 | 2 | 4 |
Radar: | MW-08 DA-08 | MRR-3D NG | ‘Sea Giraffe’ | NS110 |
Geschütz: | 100 mm /55 cal | 76 mm /62 cal | 127 mm /64 cal | 127 mm /64 cal |
SSM: | 8x ‘Harpoon’ | 8x MM-40 ‘Exocet’ | 16x RBS-15 Mk3 | 8x MM-40 ‘Exocet’ |
SAM: | 8x ‘Sea-Sparrow’ | 32x ‘Umkhonto-IR’ | 32x ‘Umkhonto-IR’ | 32x VL MICA-M NG |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten