(Typ Deutsch MEKO ‘A-200’ Klasse)
F 904 ‘Al Aziz’ (2022 – Kiel)
Typverdrängung: | ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.700 ts | ||
Länge: | 121 m | ||
Breite: | m | ||
Tiefgang: | m | ||
Besatzung: |
Art: | CODAG-WARP | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 1x | ? Ps |
|
Leistung Gasturbine: | 1x | ? Ps |
|
max. Geschwindigkeit: | 29 Kn | ||
Reichweite: | ? nm bei ? kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | 1x | NS110 | |
Rumpf-Sonar: | 1x | ? | |
Schlepp-Sonar | 1x | ? | |
Feuerleitradar: | 1x | ? | |
Elektrooptisch: | 1x | Mirador |
ESM: | 1x |
? |
|
ECM: | 1x | Scorpion 2 | |
Täuschkörper: | 2×1 | MASS |
Geschütze: | 1×1 | 127 mm /64 cal ‘Light Weight’ |
|
2×1 | 30 mm | (oder 20 mm?) | |
SSM: | 2×4 | MM-40 ‘Exocet’ Block 3 | |
SAM: | 32x | VL MICA-M NG | |
ASW: | ? | (Torpdeo: MU-90?) | |
CIWS | – | ||
Sonstiges: | ? |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Die ersten drei Einheiten werden in Deutschland gebaut, eine weitere mit deutscher Unterstützung in Alexandria / Ägypten.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 904 | Al Aziz | Stahlbau Nord / TKMS | ? | 27.04.2021 | – | – | im Bau |
? | ? | TKMS | ? | ? | – | – | im Bau |
? | ? | TKMS | ? | ? | – | – | geplant |
? | ? | ? | ? | ? | – | – | ? |
Fotos
Ähnliche Schiffe
Portugiesische FFG ‘Vasco da Gama’ Klasse
Verdrängung: 3.200 ts
Südafrikanische FFG ‘Valour’ Klasse
Verdrängung: 3.590 ts
Algerische FFG ‘El Radii’ Klasse
Verdrängung: 3.700 ts
Nation: | Portugal | Südafrika | Algerien | Ägypten |
Klasse: | Vasco da Gama | Valour | El Radii | Al Aziz |
Typ: | MEKO 200PN | A-200SAN | MEKO A-200AN | MEKO-A200EN |
Einsatz: | 1992 | 2005 | 2016 | ? |
Anzahl: | 3 | 4 | 2 | 0 (4) |