(Typ Deutsch ‚207‘ / ex Norwegen, ‚Kobben‘ Klasse)
S 296 ‚Bielik‘ (2017 – Kiel)
Verdrängung über Wasser: | 459 ts | ||
Verdrängung unter Wasser: | 524 ts | ||
Länge: | 47,41 m | (296: 48,41 m) | |
Breite: | 4,60 m | ||
Tiefgang: | 3,80 m | ||
Besatzung: | 21 | ||
Tauchtiefe: | 186 m |
Art: | dieselelektrisch | ||
Wellen: | 1x | (Schraube: 2,3 m ∅) | |
Leistung Dieselmotor: | 2x | 600 Ps = 1.200 Ps | (MTU ’12V493′) |
Leistung Elektromotor: | 1x | 1.700 Ps | |
Geschwindigkeit über Wasser: | 12 kn | ||
Geschwindigkeit unter Wasser: | 17,5 kn | ||
Reichweite über Wasser: | 5.000 nm bei 8 kn | ||
Reichweite unter Wasser: | 228 nm bei 4 kn | ||
Treibstoffvorrat: | ? ts |
Radar: | 1x | Type 1007 | |
Sonar: | 1x | DBQS-21F / CSU -83 | Aktive/Passiv, MF-HF (CAS, FAS, PRS) |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Elektrooptisch: | 1x | CK 30 | (Pilkington) |
ESM: | 1x | AR 700 | (Argo Systems) |
Torpedorohre: | 8x | 533 mm | (8x Torpedo: TP 613 oder NT37C) |
Sonstiges: | – |
Beschreibung
Vier von ursprünglich fünfzehn Einheiten des deutschen ‚Typ 207‘ wurden ab 2002 gebraucht von der norwegischen Marine gekauft.
Ein fünftes Boot wurde noch als stationäres Ausbildungsboot und für Ersatzteile übernommen.
Der ‚Typ 207‘ basiert auf dem ebenfalls deutschen ‚Typ 205‘ und hat einen verstärkten Rumpf für eine größere Tauchtiefe (180 m anstelle von 100 m).
S 296 ‚Bielik‘ (ex S 309 ‚Svenner‘) war mit 48,41 m einen Meter länger als die übrigen Boote und mit einem zusätzlichem Periskop für Ausbildungszwecke ausgerüstet. Die Verdrängung stieg dadurch um 14 ts an.
Modernisierungen
- 1970 (?): alle 15 Einheiten erhalten ein Feuerleitsystem MSI-70U der Firma Kongsberg
- 1985 – 1993: sechs der Boote (S 305, S 306, S 308, S 309, S 318, S 319) werden modernisiert:
- der Rumpf wird um 2 m verlängert,
- neue Diesel- und Elektro-Motoren,
- neues Radar Type 1007,
- eine neue Sonaranlage CSU-83 (CAS, FAS, PAS),
- neues Feuerleitsystem MSI-90U anstelle von MSI-70U.
- 1987 – 1991: auch drei der an Dänemark verkauften Boote (ex: S 303, S 304, S 317) werden in Norwegen modernisiert.
- 1992 – 1993: die drei dänischen Boote bekommen die Sonaranlage PSU-83.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 (ex S 308) | Sokół (ex Stord) | Nordseewerke, Emden | 1966 | 1966 | 04.06.2002 | 08.06.2018 | Museumsboot, Danzig ? |
295 (ex S 306) | Sęp (ex Skolpen) | Nordseewerke, Emden | 1965 | 1966 | 16.08.2003 | 14.12.2021 | ? |
296 (ex S 309) | Bielik (ex Svenner) | Nordseewerke, Emden | 1966 | 1967 | 08.09.2003 | 14.12.2021 | ? |
297 (ex S 319) | Kondor (ex Kunna) | Nordseewerke, Emden | 1964 | 1964 | 20.10.2003 | 20.12.2017 | ? |
Ein weiteres Boot, ex S 318 ‚Kobben‘, wurde als Ersatzteilspender und als stationäres Ausbildungsboot verwendet (inoffizieller Bootsname ‚Jastrząb‘).
Fotos
Vergleich
Nation: | Deutschland | Norwegen | Dänemark | Polen |
Klasse: | – | Kobben | Tumleren | Sokół |
Typ: | Typ 205 | Typ 207 | Typ 207 | Typ 207 |
Einsatz: | 1962 – 2005 | 1964 – 2002 | 1989 – 2004 | 2002 – 2021 |
Anzahl: | 11 | 15 | 3 (+1) | 4 (+1) |
Verdrängung ↑: Verdrängung ↓: | 419 ts 448 ts | 370 ts 435 ts | 459 ts 524 ts | 459 ts 524 ts |
Länge: | 45,8 m | 45,4 m | 47,2 m (?) | 47,4 m |
Antrieb: | DM: 1.200 Ps (MB) EM: 1.500 Ps | DM: 1.200 Ps (MB ‚820‘) EM: 1.500 Ps | DM: 1.200 Ps (MTU ’12V493′) EM: 1.700 Ps | DM: 1.200 Ps (MTU ’12V493′) EM: 1.700 Ps |
Radar: | Calypso II | Calypso II | ? (Terma) | Type 1007 (Kelvin H.) |
Sonar: | M1H (Krupp Atlas) AN 526 | M1H (Krupp Atlas) AN 526 (?) | PSU-83 (Atlas) | CSU-83 (Atlas) |
ESM: | DR 2000U | – | ‚Sealion‘ (Racal) | AR 700 (Argo) |
Feuerleitsystem: | – | – | ? (Terma) | MSI-90U (Kongsberg) |
Besatzung: | 22 | 18 | 24 | 21 |
Tauchtiefe: | 100 m | 180 m | 180 m | 180 m |
* Daten bei der Indienststellung | * Entsprechen dem Stand der sechs letzten norwegischen Boote |
Archiv
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018