T-EPF 7 ‘Carson City’ (2019 – Kiel)
Typverdrängung: | 1.515 ts | ||
Höchstverdrängung: | 2.362 ts | ||
Länge: | 103,00 m | ||
Breite: | 28,50 m | ||
Tiefgang: | 3,83 m | ||
Besatzung: | 41 | ||
Truppen: | 312 | (Sitzplätze) |
Art: | DM | ||
4x | Wasserstrahlantrieb | (Wärtsilä ‘WLD 1400 SR’) | |
Leistung Diesel: | 4x | 12.200 Ps = 48.800 Ps |
(MTU ’20V8000 M71L’) |
max. Geschwindigkeit leer: | 43 kn | ||
max. Geschwindigkeit beladen (600 ts): | 35 kn | ||
Reichweite: | 1.200 nm bei 35 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | – | ||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | – |
Literatur
- Schneller Truppentransport auf See, Navy Ops 04/2022, S.46-50
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten