(Typ: FREMM)
F 592 ‚Carlo Margottini‘ (2023 – Kiel)
| Typverdrängung: | 4.700 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 6.700 ts | ||
| Länge: | 144,60 m | ||
| Breite: | 19,70 m | ||
| Tiefgang: | 8,60 m | ||
| Besatzung Schiff: | 133 | ||
| Besatzung Hubschrauber: | + 14 | (für einen Hubschrauber, +9 weitere Personen bei zwei) |
(ASW Variante)
| Art: | CODLOG | (COmbined Diesel-Elektric or Gas) | |
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Dieselgenerator: | 4x | 2.200 kW = 8.800 kW | (Isotta-Fraschini ‚VL 1716T2NE‘) |
| Leistung Elektromotor: | 2x | 2.200 kW = 4.400 kW | (Jeumont Electric) |
| Leistung Gasturbine: | 1x | 32.000 kW | (GE-Fiat ‚LM 2500+G4‘) |
| max. Geschwindigkeit: | 27 kn | ||
| Reichweite: | 6.000 nm bei 15 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
| Nav.-Radar: | 2x | SPN-753 | (GEM-Elettronica) |
| 1x | SPN-730 | (Selex ES) | |
| See-Radar: | 1x | SPS-791 RASS | (Selex ES) (RAN-30X-I) |
| Luft-Radar: | 1x | MFRA | (Selex ES) |
| Rumpf-Sonar: | 1x | UMS 4110 CL | (Thales) |
| Schlepp-Sonar: | 1x | UMS 4249 CAPTAS 4 | (Thales) |
| Feuerleitradar: | 2x | NA-25X | (Selex ES) |
| Elektrooptisch: | 1x | SASS | (Selex ES) (silent acquisition and surveillance system) |
| C-ESM: | 1x | ‚Altesse‘ | (Thales) |
| R-ESM: | 1x | SMQ-765 | (Thales) |
| ECM: | 2x | SMQ-765 / Nettuno 4100 | (ELT Elettronica) |
| Täuschkörper: | 2x | SCLAR-H | (Decoy Launcher) |
| 2x | SLAT | (Anti Torpedo System) |
| Geschütze: | 2×1 | 76 mm /62 cal ‚Strales‘ | |
| 2×1 | 25 mm /80 cal | ||
| SSM: | 2×2 | Teseo Mk 2/A Block IV | |
| SAM: | 16x | ‚Aster 15‘ / ‚Aster 30‘ | (VLS: ‚Sylver‘ A 50) |
| ASW: | 2×3 | 324 mm ASW-TT | (Torpedo: ‚MU-90‘) |
| 2×2 | ‚Milas‘ | ||
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | 2×1 | CS-424 | (Acoustic Gun) |
(ASW Variante)
| Hubschrauber: | 1-2x | NH90 |
Beschreibung
Es gibt zwei Varianten:
- ASW = Anti-Submarine warfare
- GP = General Purpose
Beide Varianten haben noch eine Platzreserve für ein zweites VLS vom Typ ‚Sylver‘ A 70 (16 Zellen) für den Marschflugkörper ‚MdCN‘ (ehemals ‚SCALP Naval‘).
Modernisierungen
- 2017: zwei Schallkanonen vom Typ ‚LW MASS CS-424‘ (Light Weight Multirole Acoustic Stabilized System) werden nachgerüstet.
Einheiten
Zehn Einheiten (4 Einheiten ‚ASW‘, 6 Einheiten ‚GP‘)
Fotos

2023, F 592 'Carlo Margottini' im NOK

2023, F 597 'Antonio Marceglia' im NOK

2023, F 597 'Antonio Marceglia' im NOK

2023, F 597 'Antonio Marceglia' im NOK

2023, F 597 'Antonio Marceglia' im NOK

2023, F 597 'Antonio Marceglia' in Kiel

2023, F 597 'Antonio Marceglia' in Kiel

2023, F 597 'Antonio Marceglia' in Kiel

2024, F 595 'Luigi Rizzo' in Kiel

2024, F 595 'Luigi Rizzo' in Kiel

2024, F 595 'Luigi Rizzo' in Kiel

2024, F 595 'Luigi Rizzo' im NOK
Ähnliche Schiffe
Britische DDG ‚Daring‘ Klasse
Verdrängung: 7.350 ts
Französische FFG ‚Aquitaine‘ Klasse
Verdrängung: 6.100 ts
Italienische DDG ‚Andrea Doria‘ Klasse
Verdrängung: 7.050 ts
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Festung
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
Steadfast 26
Türkei
U-Boot
USA
Ägypten




