(Typ Deutsch MEKO ‚A-200‘ Klasse)
F 145 ‚Amatola‘ (2017 – Kiel)
Typverdrängung: | 3.500 ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.590 ts | ||
Länge: | 121,00 m | ||
Breite: | 16,34 m | ||
Tiefgang: | 4,40 m | ||
Tiefgang über Sonar: | 5,95 m | ||
Besatzung: | 120 |
Art: | CODAG-WARP | (COmbined Diesel and Gas – Water jet and Refined Propellers) | |
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 7.940 Ps = 15.880 Ps |
(MTU ’16 V 1163 TB93′) |
Leistung Gasturbine: | 1x | 26.820 Ps |
(GE ‚LM 2500‘) |
max. Geschwindigkeit: | 28 kn | ||
Reichweite: | 7.700 nm bei 15 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 2x | Bridgemaster E | (Racal) |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | 1x | MRR-3D NG | (Thales) |
Rumpf-Sonar: | 1x | UMS 4132 ‚Kingklip‘ | (Thales) |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | 2x | RTS 6400 | (Reutech Systems) |
Elektrooptisch: | RTS 6400 |
ESM: | 1x |
‚Shrike‘ | |
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | 2×24 | ‚Super Barricade‘ |
Geschütze: | 1×1 | 76 mm /62 cal ‚Compact‘ |
(Oto Melara) |
2×1 | 20 mm /90 cal – Mk 1 | (Oerlikon) | |
SSM: | 2×4 | MM 40 Block 2 ‚Exocet‘ | |
SAM: | 4×8 | Umkhonto-IR Block 2 (VLS) | (Denel) |
ASW: | 2×2 | 324 mm ASW-TT | |
CIWS: | 1×2 | 35 mm /90 cal ‚Dual Purpose Gun‘ | (Denel) |
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | 1x | AgustaWestland ‚Super Lynx 300‘ |
Beschreibung
Die Option zum Bau einer fünften Einheit wurde nicht wahrgenommen.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 145 | Amatola | Blohm + Voss | 02.08.2001 | 06.06.2002 | 16.02.2006 | – | Aktiv |
F 146 | Isandlwana | HDW | 26.10.2001 | 22.11.2002 | 27.07.2006 | – | Aktiv |
F 147 | Spioenkop | Blohm + Voss | 28.02.2002 | 02.08.2003 | 16.02.2007 | – | Aktiv |
F 148 | Mendi | HDW | 28.06.2002 | 24.11.2003 | 20.03.2007 | – | Aktiv |
Archiv
- Juni 2025
- Mai 2025
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten