S 803 ‘Zeeleeuw’ (2009 – Kiel)
Verdrängung Standard: | 1.900 ts | ||
Verdrängung über Wasser: | 2.465 ts | ||
Verdrängung unter Wasser: | 2.800 ts | ||
Länge: | 67,73 m | ||
Breite: | 8,40 m | ||
Tiefgang: | 7,00 m | ||
Besatzung: | 52 | ||
Tauchtiefe: | ca. 300 m |
Art: | dieselelektrisch | ||
Wellen: | 1x | ||
Leistung Dieselmotor: | 3x | 2.300 Ps = 6.900 Ps |
|
Leistung Elektromotor: | 1x | 5.430 Ps |
|
Geschwindigkeit über Wasser: | 13 kn | ||
Geschwindigkeit unter Wasser: | 21 kn |
||
Reichweite über Wasser: | 10.000 nm bei 9 kn | ||
Reichweite unter Wasser: |
? |
||
Treibstoffvorrat: | 310 ts |
Radar: | 1x | ZW-07 | (Decca Type 1001) |
Sonar CAS: | 1x | TSM 2272 ‘Octopus’ | Aktive/Passiv (Thales ‘Eledone’) |
Sonar FAS: | 1x | DUUX-5 ‘Fenelon’ | Passiv ranging (Thales) |
Schlepp-Sonar: | 1x | Type 2026 | Passiv |
Elektrooptisch: | – |
ESM: | 1x | AR 700 | (Argo) |
Torpedorohre: | 4x | 533 mm |
(bis zu 20 Torpedos: Mk 48 Mod 4, 7 oder NT-37D) |
Sonstiges: | Minen | (bis zu 40 Minen anstelle der Torpedos) |
Beschreibung
Die Boote können über die Torpedorohre Seezielflugkörper vom Typ UGM-84 ‘Sub Harpoon’ verschießen, jedoch wurden von der niederländischen Marine bisher keine beschafft.
Die Seeausdauer der Boote ist mit 60 Tagen angegeben.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 802 | Walrus | Rotterdamsche Droogdok Maatschappij | 1979 | 1985 | 1992 * | – | Aktiv |
S 803 | Zeeleeuw | Rotterdamsche Droogdok Maatschappij | 1981 | 1987 | 1990 | – | Aktiv |
S 808 | Dolfijn | Rotterdamsche Droogdok Maatschappij | 1986 | 1990 | 1993 | – | Aktiv |
S 810 | Bruinvis | Rotterdamsche Droogdok Maatschappij | 1988 | 1992 | 1994 | – | Aktiv |
* Aufgrund eines Feuers 1986 verzögerte sich die Fertigstellung der S 802 “Walrus”, so dass dieses erst als zweites Boot der Klasse in Dienst gestellt werden konnte.
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten