Lockheed P-3C ‘Orion’ (2019 – Jagel)
P-3C | |||
Länge: | |||
Spannweite: | |||
Höhe: | |||
Leergewicht: | |||
max. Startgewicht: | |||
Besatzung: |
Art: | |||
Triebwerk: | 2x | ||
Leistung: | |||
Steigrate: | |||
Dienstgipfelhöhe: | |||
Marschgeschwindigkeit: | |||
Höchstgeschwindigkeit: | |||
Reichweite: | |||
max. Flugzeit: | |||
Tankinhalt: |
See-Radar: | |||
Luft-Radar: | – | ||
Tauch-Sonar: | |||
FLIR: | ? |
ESM: | |||
Radarwarnenpfänger: | |||
Täuschkörper: |
Geschütze: | 4×1 | 20 mm | |
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS | – | ||
Sonstiges: | – |