Mk 15 ‘Phalanx’ Block 1B (2019 – LPD ‘Albion Klasse’)
Versionen
- Mk 15 ‘Phalanx’ Block 0
- Mk 15 ‘Phalanx’ Block 1
- Mk 15 ‘Phalanx’ Block 1A
- Mk 15 ‘Phalanx’ Block 1B
Block 0 | Block 1 | Block 1A | Block 1B | |
Einseitz seit: | 1980 | 1988 | 1996 | 1999 |
Gewicht: | 5,42 t | 6.18 t | 6.18 t | 6.18 t |
Lauflänge: | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1981 mm |
Schussfolge: | 3.000 Schuss/Min. | 4.500 Schuss/Min. | 4.500 Schuss/Min. | 4.500 Schuss/Min. |
Magazinkapazität: | 989 Schuss | 1.550 Schuss | 1.550 Schuss | 1.550 Schuss |
Elevation: | -10 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -25 bis +85 |
FLIR: | – | – | – | ja |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten