MHV 814 ‚Budstikken‘ (2014 – Kiel)
| Typverdrängung: | 80 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 83 ts | ||
| Länge: | 23,70 m | ||
| Breite: | 5,60 m | ||
| Tiefgang: | 2,20 m | ||
| Besatzung: | 12 |
| Art: | DM | ||
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Diesel: | 2x | 450 Ps = 900 Ps |
|
| max. Geschwindigkeit: | 12 kn | ||
| Reichweite: | 990 nm bei 11 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 7.800 Liter |
| Nav.-Radar: | 1x | ? | |
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | – | ||
| Rumpf-Sonar: | – | ||
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | – | ||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | – |
| Geschütze: | – | ||
| SSM: | – | ||
| SAM: | – | ||
| ASW: | – | ||
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | – |
Fotos

2014, MHV 814 'Budstikken' in Kiel

2015, MHV 812 'Hercules' in Kiel

2024, MHV 814 'Budstikken' im NOK bei Kiel

2019, MHV 812 'Hercules' in Kiel

2022, MHV 808 'Lyra' im NOK

2025, MHV 814 'Budstikken' im NOK

2025, MHV 814 'Budstikken' im NOK

2025, MHV 814 'Budstikken' in Hamburg

2026, Boote der Marineheimwehr in Kiel

2026, Boote der Marineheimwehr im NOK
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
Steadfast 26
Türkei
U-Boot
USA
Ägypten

