(Typ 751)
A 1437 ‘Planet’ (2022 – Schwedeneck)
Typverdrängung: | ? ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.500 ts | ||
Länge: | 73,00 m | ||
Breite ü. a.: | 27,20 m | ||
Breite Deck: | 25.00 m | ||
Tiefgang: | 6,80 m | ||
Besatzung (Schiff): | 25 + | ||
Besatzung (Techniker): | 20 |
Art: | Diesel-Elektrischer Antrieb | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Dieselgenerator: | 2x | 1.275 kW = 2.550 kW | |
2x | 1.700 kW = 3.400 kW | ||
Leistung Elektromotor: | 2x | 2.080 kW = 4.160 kW | |
max. Geschwindigkeit: | 15 kn | ||
Reichweite: | 5.000 nm bei 15 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 2x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | 1x | ? | |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | – | ||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | 1x | 533 mm TT | (unter der Wasserlinie, im Steuerbord-Schwimmkörper) |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Forschungsschiff in SWATH-Bauweise (SWATH = Small Waterplane Area Twin Hull).
Die Seeausdauer ist mir 30 Tagen angegeben.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1437 | Planet | Thyssen Nordseewerke, Emden | 26.04.2002 | 12.08.2003 | 31.05.2005 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten