(Typ 441)
A 60 ‘Gorch Fock’ (2021 – Ostsee)
Typverdrängung: | 1.819 ts | ||
Höchstverdrängung: | 2.005 ts | ||
Länge ü. a. (über Bugspriet): | 89,32 m | ||
Länge Rumpf: | 81,25 m | ||
Länge Konstruktionswasserlinie: | 70,40 m | ||
Breite: | 12,02 m | ||
Tiefgang: | 5,25 m | ||
Besatzung: | 269 |
Art: | DM | ||
Wellen: | 1x | ||
Leistung Diesel: | 1x | 1.660 Ps | (Deutz-MWM) |
max. Geschwindigkeit: | 12 kn | ||
Reichweite: | 1.100 nm bei 10 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | 55 m3 |
Takelage: | Bark | ||
Masten: | 3 | ||
Anzahl der Segel: | 23 | ||
max. Segelfläche: | bis zu 2.037 m2 | ||
Geschwindigkeit unter Segeln: | bis zu 14,0 kn | ||
max. Geschwindigkeit unter Segeln: | bis zu 18,2 kn | (Juni 2007, bei Sturm in der Straße von Florida ) | |
Bestes Tages Etmal: | 323,2 nm = 13,5 kn | (November 1980, zeitweise Geschwindigkeiten von 17 kn) | |
Ballast: | 370 Tonnen Eisen | (Angaben variieren von 300 bis 400 Tonnen) |
Nav.-Radar: | 2x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | – | ||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Beschreibung
Modernisierungen
- Im Jahr 1958 betrug die Segelfläche noch 1.952 m2, heute sind es 2.037 m2 aus synthetischem Segeltuch.
- 1991 wurde die ursprüngliche Antriebsanlage von MAN mit 890 PS gegen einen neuen Motor mit 1.660 PS getauscht.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 60 | Gorch Fock (II) | Blohm & Voss, Hamburg | 24.02.1958 | 23.08.1958 | 17.12.1958 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten