(Unterklasse der CL ‘Town’ Klasse.)
C 35 ‘Belfast’ (1994 – London / UK)
Typverdrängung: | 11.550 ts | ||
Höchstverdrängung: | 14.930 ts | ||
Länge: | 187,0 m | ||
Breite: | 19,8 m | ||
Tiefgang: | 6,9 m | ||
Besatzung: | 716 |
Art: | Dampfturbinen | ||
Wellen: | 4x | ||
Leistung Dampfturbinen: | 4x | 20.000 Ps = 80.000 Ps | |
max. Geschwindigkeit: | 32,0 kn | ||
Reichweite: | 8.600 nm bei 13 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | 1.990 t |
Nav.-Radar: | 1x | Type 978 | |
See-Radar: | 1x | Type 293Q | |
Luft-Radar: | 1x | Type 960M | |
Höhensuch-Radar: | 1x | Type 277Q | |
Rumpf-Sonar: | 1x | Type 174 | |
1x | Type 176 | ||
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | 2x | Type 274 | (6in Geschütze) |
8x | Type 262 / MRS 8 fire-control system | (4in und 40 mm Geschütze) |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | 4×3 | 152 mm /50 cal | (6in – Mk XXIII) |
4×2 | 102 mm /45 cal | (4in – Mk XVI) | |
6×2 | 40 mm /60 cal | (Bofors Mk V mountings) | |
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Seiten: | 114 mm |
(4,5 inch) | |
Deck: | 51 mm |
(2,0 inch) | |
Magazine: | 76 mm | (3,0 inch) | |
Geschütze: | 102 mm |
(4,0 inch) | |
Schotten: | 64 mm | (2,5 inch) |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Die C 35 ‘Belfast’ ist heute das größte (Marine-)Museumsschiff in Europa. Seit Oktober 1971 liegt es am Südufer der Themse in der Nähe der Tower Bridge in London.
Modernisierungen (C 35 ‘Belfast’)
1940 – 1942:
- Umfangreiche Reparaturen nach einen Minentreffer im November 1939.
- Einbau von Radar zur Überwachung und Feuerleitung.
- Bewaffnung mit leichter Flugabwehr verbessert.
- Anzahl der Wasserbomben auf fünfzehn erhöht.
1944 – 1945:
- Die zwei Flugboote vom Typ Supermarine ‘Walrus’ werden von Bord genommen, das Katapult ausgebaut und der Hangar in Mannschaftsunterkünfte umgebaut.
- Bewaffnung mit leichter Flugabwehr abermals verbessert.
- Das Feuerleitradar Type 284 für die Schweren Geschütze wird durch zwei von Type 274 ersetzt.
- Sonar Type 132 wird durch Type 149 ersetzt.
1956 – 1959:
- Ausbau der leichten Flugabwehrkanonen und Einbau der sechs Bofors 40 mm Mk 5 Zwillingsgeschütze.
- Einbau von acht “MSR 8 fire-controll systems” inkl. Feuerleitradar Type 262 zur Flugabwehr im Nahbereich.
- Die Wasserbomben und Torpedorohre werden entfernt.
- Einbau der Sonaranlagen Type 174 und Type 176.
- Einige Bereiche des Schiffes werden mit ABC-Schutz ausgestattet.
- Verbesserte Unterkünfte für eine kleinere Besatzung.
1939 | 1942 | 1945 | 1959 | |
Geschütze: | 4×3 152 mm /50 cal Mk XXIII 6×2 102 mm /45 cal Mk XVI | 4×3 152 mm /50 cal Mk XXIII 6×2 102 mm /45 cal Mk XVI | 4×3 152 mm /50 cal Mk XXIII 6×2 102 mm /45 cal Mk XVI | 4×3 152 mm /50 cal Mk XXIII 4×2 102 mm /45 cal Mk XVI |
Flugabwehr: | 2×8 40 mm Mk VI (2 pdr.) 2×4 12,7 mm Mk III (MG) | 2×8 40 mm Mk VI (2 pdr.) 4×1 20 mm (Oerlikon) 5×2 20 mm (Oerlikon) | 2×8 40 mm Mk VI (2 pdr.) 4×4 40 mm Mk VII (2 pdr.) 4×1 40 mm Mk XVI (2 pdr.) 3×1 40 mm /60 cal Mk III 2x 1 40 mm (Boffin) 4×1 20 mm (Oerlikon) 2×2 20 mm (Oerlikon) | 6×2 40 mm /60 cal Mk V |
Torpedos: | 6x Mk IX* (2×3 533 mm TT Mk IV*) | 6x Mk IX** (2×3 533 mm TT Mk IV*) | 6x Mk IX** (2×3 533 mm TT Mk IV*) | – |
Wasserbomben: | 6x Mk VII (1x Ablaufgestell) | 15x Mk VII (1x Ablaufgestell) | 15x Mk VII (1x Ablaufgestell) | – |
Radar: | – | Type 273 Type 281 | Type 277 Type 281 Type 293 | Type 978 Type 293Q Type 960M Type 277Q |
Feuerleit-Radar: | – | Type 284 (1x) Type 282 (2x) Type 283 (4x) Type 285 (3x) | Type 274 (2x) Type 282 (6x) Type 283 (4x) Type 285 (3x) | Type 274 (2x) Type 262 (8x) |
Sonar: | Type 132 | Type 132 | Type 149 | Type 174 Type 176 |
Flugzeuge: | Supermarine ‘Walrus’ (2x*) | Supermarine ‘Walrus’ (2x*) | – | – |
Besatzung: | 726 (Frieden) 781 (Krieg) | 816 (Krieg) | 878 (Krieg) | 716 (Frieden) |
* In der Literatur ist oft eine Anzahl von drei angegeben. Üblicherweise wurden aber nur zwei Flugzeuge mitgeführt.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 16 | Edinburgh | Swan Hunter, Newcastle | 30.10.1936 | 31.03.1938 | 06.07.1939 | 02.05.1942 | In der Barentssee versenkt |
C 35 | Belfast | Harland and Wolff, Belfast | 10.12.1936 | 17.03.1938 | 05.08.1939 | 24.08.1963 | Seit 21.10.1971 Museumsschiff |
Die zehn Leichten Kreuzern der ‘Town’ Klasse waren auf drei Unterklassen verteilt (Daten von 1939):
Klasse: | CL ‘Southampton’ Klasse | CL ‘Gloucester’ Klasse | CL ‘Edinburgh’ Klasse |
Anzahl: | 5 | 3 | 2 |
(davon im Krieg verloren:) | (1) | (2) | (1) |
Einsatz: | 1937 – 1959 | 1938 – 1952 | 1939 – 1963 |
Verdrängung: | 11.540 ts | 11.930 ts | 13.175 ts |
Länge: | 180,3 m | 180,3 m | 187,0 m |
Breite: | 19,0 m | 19,8 m | 19,8 m |
Antrieb: | 75.000 Ps 32 kn max. | 82.500 Ps 32,5 kn max. | 80.000 Ps 32 kn max. |
Hauptbewaffnung: | 4×3 152 mm Mk XXIII / Turm Mk XXII Panzerung: 1 inch | 4×3 152 mm Mk XXIII / Turm Mk XXII Panzerung: 2-4 inch | 4×3 152 mm Mk XXIII / Turm Mk XXIII Panzerung: 2-4 inch |
Sekundärbewaffnung: | 4×2 102 mm Mk XVI | 4×2 102 mm Mk XVI | 6×2 102 mm Mk XVI |
Fotos
Literatur
- “British Town Class Cruisers” von Conrad Waters / Seaforth Publishing (Pen & Sword Books Lt), 2019
- “HMS Belfast: Cruiser 1939” von Richard Johnstone-Bryden / Seaforth Publishing (Pen & Sword Books Lt), 2013
- “Anatomy of the Ship, The Cruiser Belfast” von Ross Watton / Naval Institute Press, 1985
- “HMS Belfast – In Trust for the Nation 1939 – 1972” von John Wingate / Profile Publications, 1972
Links
-
HMS ‘Belfast’ (offizielle Seite)
Archiv
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
BALTOPS 2024
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten