(Projektnummer 131.400)
P 952 / Baunummer ‘131.423’ (2018 – Deutsches Marinemuseum, Wilhelmshaven)
Typverdrängung: | 30 ts | ||
Höchstverdrängung: | 35 ts | ||
Länge: | 18,96 m | ||
Breite: | 4,42 m | ||
Tiefgang: | 1,74 m | ||
Besatzung: | 5 |
Art: | DM | ||
Wellen: | 3x | ||
Leistung Diesel: | 3x | 1.200 Ps = 3.600 Ps |
(Typ M-50F ) |
max. Geschwindigkeit: | 48 kn | ||
Reichweite: | 300 nm bei 37 kn (90%) + 48 kn (10%) | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | TSR 222 | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Bug-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – |
||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | 1×1 | 23 mm /80 cal ‘ZU-23-2’ |
|
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | 2×1 | 533 mm TT | (Torpedo: Typ 53-39 PM) |
2×1 | Ausstoßrohre für Seeminen | (Mine: UDM) |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
kleines Torpedoschnellboot (KTS)
Nachfolger der ‘Iltis’ und ‘Hydra’ Klasse.
Die Wurfbehälter der Minenausstoßanlage waren abnehmbar um alternativ bis zu 16 Kampfschwimmer oder Soldaten zu befördern.
Einheiten
30 Serienboote waren von 1974 bis 1990 in Dienst.
Es gab auch noch vier Versuchsboote (131.1, 131.2, 131.3, 131.4).
Kennung | Baunummer | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | ‘131.408’ | Schiffswerft Rechlin + Peene Werft | ? | ? | 05.08.1975 | 31.05.1990 | Marinemuseum, Dänholm |
925 | ‘131.410’ | Schiffswerft Rechlin + Peene Werft | ? | ? | 23.09.1975 | 31.05.1990 | Luftfahrttechnischen Museum, Rechlin |
961 | ‘131.422’ | Schiffswerft Rechlin + Peene Werft | ? | ? | 20.08.1976 | 24.07.1982 | Militärhistorische Museum, Dresden |
952 | ‘131.423’ | Schiffswerft Rechlin + Peene Werft | ? | ? | 28.09.1976 | 16.10.1989 | Deutsches Marinemuseum, Wilhelmshaven |
Fotos
Literatur
- “Kleine Torpedo Schnellboote der Volksmarine” von Wolfgang Müller / Verlagshaus M&M, 2017