RIM-66 ‘Standard Missile 1 MR’ (2007 – DDG ‘Lütjens’ Klasse)
Beschreibung
RIM-66 (medium-range), Nachfolger der Tartar (RIM-24).
RIM-67 (extended-range), Nachfolger der Terrier (RIM-2).
Versionen
Variante: | RIM-66A | RIM-66A | RIM-66B | RIM-66E | RIM-67A |
---|---|---|---|---|---|
Name: | SM-1 Medium Range | SM-1 Medium Range | SM-1 Medium Range | SM-1 Medium Range | SM-1 Extended Range |
Block: | I, II, III | IV | V | VI, VIA, VIB | I |
In Dienst: | 1967 | 1968 | 1978 | 1983 | 1969 |
Reichweite: | 32 km | 32 km | 45 km | 45 km | 65 km |
Einsatzhöhe: | 19,8 km | 19,8 km | 24,4 km | 24,4 km | 24,4 km |
Geschwindigkeit: | Mach 1,9 | Mach 1,9 | Mach 2,5 | Mach 2,5 | Mach 2,5 |
Bemerkung: | Vorserienversionen / nur kleine Stückzahlen | erste Hauptvariante | zusätzlicher Booster |
* Bei den Varianten RIM-66C und RIM-66D handelt es sich schon um die SM-2.
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
BALTOPS 2023
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten