Y 1687 ‘Borby’ (2013 – Kiel)
Typverdrängung: | 25 ts | ||
Höchstverdrängung: | 25 ts | ||
Länge: | 12,0 m | ||
Breite: | 3,9 m | ||
Tiefgang: | 1,9 m | ||
Besatzung: | 2 |
Art: | DM | ||
Wellen: | ?x | ||
Leistung Diesel: | ?x | ? Ps |
|
max. Geschwindigkeit: | ? kn | ||
Reichweite: | ? nm bei ? kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? |
|
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | – | ||
Schlepp-Sonar | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – |
||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | – |
||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Schleppbarkasse
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y 1671 | AK 1 | H. Boost, Trier | ? | ? | 19.03.1985 | – | Aktiv |
Y 1672 | AK 3 | H. Boost, Trier | ? | ? | 16.04.1985 | – | Aktiv |
Y 1676 | MA 2 | H. Boost, Trier | ? | ? | 23.05.1985 | – | Aktiv |
Y 1677 | MA 3 | H. Boost, Trier | ? | ? | 29.08.1985 | – | Aktiv |
Y 1687 | Borby | H. Boost, Trier | ? | ? | 23.09.1985 | – | Aktiv |