P 562 ‘Viben’ (2010 – Cuxhaven)
Typverdrängung: | 320 ts | ||
Höchstverdrängung: | 450 ts | ||
Länge: | 54,00 m | ||
Breite: | 9,00 m | ||
Tiefgang: | 2,50 m | ||
Besatzung: | 19-29 |
Art: | CODAG | (COmbined Diesel And Gas) | |
Wellen: | 3x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 3.480 Ps = 6.960 Ps |
(bis 20 kn) |
Leistung Gasturbine: | 1x | 5.680 Ps |
|
max. Geschwindigkeit: | 33 kn | ||
Reichweite: | 2.400 nm bei 18 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 1x | ? | (Furuno) |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Rumpf-Sonar: | 1x | CTS-36 | (Saab) |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | 1x | 9LV 200 Mk 3 | (Celsius Tech) |
Elektrooptisch: | 1x | ? |
ESM: | 1x |
‘Sabre’ |
(Thales) |
ECM: | 1x | ‘Cygnus’ | (Thales) |
Täuschkörper: | 2×6 | DL-6T ‘Sea Gnat’ |
siehe Module …
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Diese Patrouillenboote sind nach dem Stan-Flex Konzept gebaut. Die Einheiten haben vier Modul-Einbauposition (eine am Bug, drei auf dem Achterdeck) für unterschiedliche Ausrüstung/Bewaffnung.
Das Konzept sah vor, die Module bei Bedarf innerhalb von 48 Stunden zu tauschen um die Einheiten in unterschiedlichen Rollen einzusetzen zu können. In der Praxis war die Ausrüstung und Mission jedes Schiffes jedoch nahezu festgelegt (Mine, Combat, Surveillance).
Module
Mine (hunting) | Mine (laying) | Combat (ASuW) | Combat (ASW) | Surveillance | |
Boote: | 7 | – | 4 | – | 3 |
Radar: | Plessey AWS-6 | Plessey AWS-6 | EADS TRS-3D/16 | EADS TRS-3D/16 | Terma Scanter Mil 009 |
Rumpf-Sonar: | CTS-36 | CTS-36 | CTS-36 | CTS-36 | CTS-36 |
Modul (1): | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ | 76 mm /62 cal ‘Super Rapid’ |
Modul (2): | 1×6 ‘Sea Sparrow’ (Mk48 mod 3) | 1×6 ‘Sea Sparrow’ (Mk48 mod 3) | 1×6 ‘Sea Sparrow’ (Mk48 mod 3) | 1x TMS 2640 Variable Depth Sonar | Container |
Modul (3): | 2x 2054 side scan sonar | 60 Minen | 2×2 ‘Harpoon’ RGM-84C | 4×1 Wasserbomben | Container |
Modul (4): | 2x ROV ‘Double Eagle MkII’ | Kran | 2×1 533 mm TT ‘Type 613’ | 2×2 324 mm ASW-TT ‘MU-90’ | Kran |
Einheiten
Insgesamt waren zwischen 1989 und 2012 vierzehn Einheiten im Dienst.
P 563 wurde 2010/11 zu einem Tauchereinsatzboot umgebaut und ist heute noch im Dienst.
Jeweils vier Einheiten wurden nach Litauen und Portugal verkauft.
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 563 / Y 311 | Søløven | Danyard, Aalborg | 1995 | 1996 | 28.05.1996 | – | seit 2011 Taucherbasisschiff |
Fotos
Literatur
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 1-2/2015, S.28
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 3/2012, S.36
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 4/2010, S.34
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
BALTOPS 2019
Baltops 2021
Baltops 2022
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Italien
Kiel
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Reisebericht
Russland
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten