Aufklärungsschiff ‘Marjata’ (2022 – Horten / Norwegen)
Typverdrängung: | ? ts | ||
Höchstverdrängung: | ? ts | ||
Länge: | 126,0 m | ||
Breite: | 23,5 m | ||
Tiefgang: | ? m | ||
Besatzung: | 14 + 31 |
Art: | Diesel-Elektrisch | ||
Wellen: | ? | ||
Leistung Diesel: | ? | ||
Leistung Elektromotor: | ? | ||
max. Geschwindigkeit: | ? | ||
Reichweite: | ? | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? |
Nav.-Radar: | 1x | ? | |
See-Radar: | 1x | ? | |
Luft-Radar: | 1x | ? | |
Rumpf-Sonar: | (?) | ||
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | – |
ESM: | – | ||
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – |
Geschütze: | – | ||
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Das Schiff ‘Marjata’ ist ein ELINT (electronic intelligence) Aufklärungsschiff.
Die Ausrüstung für die elektronische Aufklärung wurde 2015 auf der US-amerikanischen Militärbasis ‘Cheatham Naval Station’ installiert.
Das Schiff hat weder Waffen noch Hubschrauber an Bord.
Offiziell soll das Schiff ca. 1,5 Milliarden NOK (ca. 150 Millionen Euro) gekostet haben.
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Marjata | Vard AS, NOR | 2012 | 2014 | 2016 | – | Aktiv |