(Typ 423)
A 50 ‘Alster’ (2020 – Kiel)
Typverdrängung: | 2.375 ts | ||
Höchstverdrängung: | 3.200 ts | ||
Länge: | 83,50 m | ||
Breite: | 14,60 m | ||
Tiefgang: | 4,18 m | ||
Besatzung: | 42 | ||
Techniker: | 38 |
Art: | DM+EM | ||
Wellen: | 2x | ||
Leistung Diesel: | 2x | 4.400 Ps = 8.800 Ps |
|
Leistung Elektromotor: | 2x | 380 Ps = 760 Ps |
(für langsame und leise Fahrt) |
max. Geschwindigkeit: | 20 kn | ||
Reichweite: | 5.000 nm bei 18 kn | ||
Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
Nav.-Radar: | 2x | ? | |
See-Radar: | – | ||
Luft-Radar: | – | ||
Bug-Sonar: | 1x | AISYS | (STN Atlas Elektronik) |
Schlepp-Sonar: | – | ||
Feuerleitradar: | – | ||
Elektrooptisch: | 1x | MSP 500 |
ESM: | 1x |
ELAM (?), 300 Mhz – 40 GHz |
(ELINT/COMINT) (Rohde & Schwarz) |
ECM: | – | ||
Täuschkörper: | – | ||
Sonstiges: | 1x | COLDS | (Laser Detection System) (Hensoldt) |
Geschütze: | – | (2x 27 mm MLG möglich) | |
SSM: | – | ||
SAM: | – | ||
ASW: | – | ||
CIWS: | – | ||
Sonstiges: | – |
Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Die drei Einheiten der ‘Oste’ Klasse sind Aufklärungsschiffe, um elektronische Signale und Fernmeldeverkehr abzufangen. Auch die akustische Vermessung anderer Schiffe kann mithilfe eines speziellen Sonargerätes durchgeführt werden. Umgangssprachlich würde man wohl “Spionageschiffe” dazu sagen, in der deutschen Marine ist die offizielle Bezeichnung “Flottendienstboote”.
Die Boote selber wurden kostengünstig nach Handelsschiffsstandard gebaut. Genaue Daten zu der an Bord vorhandenen Elektronik für die Aufklärung sind nicht bekannt.
Modernisierungen
- 1999 – Versorgung auf See jetzt möglich, verbesserte Unterkünfte, Vorbereitung um zwei 27 mm MLG kurzfristig einzurüsten
Einheiten
Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 52 | Oste | Flensburger Schiffbau | 12.11.1986 | 15.05.1987 | 30.06.1988 | – | Aktiv |
A 53 | Oker | Flensburger Schiffbau | 15.12.1986 | 24.09.1987 | 24.11.1988 | – | Aktiv |
A 50 | Alster | Flensburger Schiffbau | 14.03.1988 | 03.11.1988 | 05.10.1989 | – | Aktiv |
Fotos
Links
- “Beschuss des deutschen Marineschiffs Alster” von Spiegel.de (Oktober 2006)