(Typ chin.: Typ F 22P)
F 251 ‚Zulfiquar‘ (2021 – Kiel)
| Typverdrängung: | 2.500 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 3.144 ts | ||
| Länge: | 123,2 m | ||
| Breite: | 13,4 m | ||
| Tiefgang: | 5,1 m | ||
| Besatzung: | 202 |
| Art: | CODAD | (COmbined Diesel and Diesel) | |
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Diesel: | 2x | ? |
|
| Leistung Diesel: | 2x | ? |
|
| max. Geschwindigkeit: | 29 kn | ||
| Reichweite: | 4.000 nm bei 18 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | ? ts |
| Nav.-Radar: | 1x | Type 2007 |
|
| See-Radar: | 1x | SR-60 |
(Chi. Type 360) |
| Luft-Radar: | 1x | SUR-17 | (Chi. Type 517H-1) |
| Rumpf-Sonar: | 1x | DSQS-23 | |
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | 1x | Type 345 | |
| 2x | Type 347G ‚Rice Bowl‘ | ||
| Elektrooptisch: | 1x | OFC-3 |
| ESM: | 1x |
RWD-8 |
|
| ECM: | 1x | NJ81-3 | |
| Täuschkörper: | 2×6 | PJ-46 |
| Geschütze: | 1×1 | 76,2 mm /59 cal ‚AK-176M‘ |
|
| SSM: | 2×4 | C-802 |
(CSS-N-8 ‚Saccade‘) |
| SAM: | 1×8 | FM-90N | (16x Flugkörper HHQ-7) |
| ASW: | 2×3 | 324 mm ASW-TT ‚ET-52C‘ |
|
| 2×6 |
ASW-RL ‚RDC-32‘ |
||
| CIWS: | 2×1 | 30 mm – Type 730B | |
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | 1x | Harbin Z-9EC |
Beschreibung
Modifizierte chinesische ‚Jiangwai II‘ Klasse (Type 053H3).
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 251 | Zulfiquar | Hudong–Zhonghua Shipb., China | 12.10.2006 | 05.04.2008 | 19.09.2009 | – | Aktiv |
| F 252 | Shamsheer | Hudong–Zhonghua Shipb., China | 13.07.2007 | 31.10.2008 | 19.12.2009 | – | Aktiv |
| F 253 | Saif | Hudong–Zhonghua Shipb., China | 04.11.2008 | 28.05.2009 | 15.09.2010 | – | Aktiv |
| F 254 | Aslat | Karachi Shipyard & Engineering Works, Pakistan | 10.12.2009 | 16.06.2011 | 17.04.2013 | – | Aktiv |
Fotos
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2018, F 254 'Aslat' in Hamburg
2021, F 251 'Zulfiquar' in Kiel
2021, F 251 'Zulfiquar' im NOK
2021, F 251 'Zulfiquar' im NOK
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten

