F 613 ‚Tarik Ben Ziyad‘ (2022 – Kiel)
| Typverdrängung: | 2.185 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 2.400 ts | ||
| Länge: | 105,11 m | ||
| Breite: | 13,02 m | ||
| Tiefgang: | 3,75 m | ||
| Besatzung: | 80 | (110 möglich) |
| Art: | CODOE | ||
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Diesel: | 2x | 11.000 Ps = 22.000 Ps |
|
| max. Geschwindigkeit: | 30 kn | ||
| Reichweite: | 3.600 nm bei 18 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 300 m3 | ||
| Treibstoffvorrat Flug: | 16 m3 |
| Nav.-Radar: | 2x | ? | |
| Anflugradar | 1x | ? | |
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | 1x | SMART-S Mk 2 | |
| Rumpf-Sonar: | 1x | Kingklip | |
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | 1x | LIROD Mk 2 | |
| Elektrooptisch: | ? |
| ESM: | 1x |
‚Vigile 100‘ |
|
| ECM: | 1x | ‚Scorpion‘ | |
| Täuschkörper: | 2x | SKWS |
| Geschütze: | 1×1 | 76 mm /62 cal ‚Super Rapid‘ |
|
| 2×1 | 20 mm | ||
| SSM: | 2×2 | MM-40 ‚Exocet‘ Block 2 | |
| SAM: | 2×6 | ‚Mica‘ VLS | |
| ASW: | 2×3 | 324 mm ASW-TT ‚B-515‘ | (Torpedo: MU-90) |
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | 1x | ? | (bis zu 5 ts) |
Beschreibung
Sigma = Ship Integrated Geometrical Modularity Approach
Die Ziffern 10513 stehen für 105 Meter lang und 13 Meter breit.
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 613 | Tarik Ben Ziyad | Damen Shipyards Group, NLD | 15.04.2008 | 12.07.2010 | 10.09.2011 | – | Aktiv |
Fotos

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' im NOK

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' in Kiel

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' in Kiel

2022, F 613 'Tarik Ben Ziyad' in Kiel
Vergleich ‘Sigma’-Varianten
| Typ: | 9113 | 10513 | 9813 | 10514 | 10514 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nation: | Indonesien | Marokko | Marokko | Indonesien | Mexiko |
| Einheiten: | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Einsatz: | 2007 – | 2011 – | 2012 – | 2017 – | ? |
| Verdrängung: | 1.700 ts | 2.400 ts | 2.100 ts | 2.400 ts | ? |
Literatur
- „Im tadellosem Zustand“, Navy Ops 03/2022, S. 50-53
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten



