(Typ 745)
Y 864 ‚Mittelgrund‘ (2018 – in der Eckernförder Bucht)
| Typverdrängung: | 400 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 456 ts | ||
| Länge: | 38,55 m | ||
| Breite: | 9,20 m | ||
| Tiefgang: | 3,10 m | ||
| Besatzung: | 7 (+ 6 Techniker) |
| Art: | DM | ||
| Wellen: | 1x | ||
| Leistung Diesel: | 1x | 1.210 Ps |
(Deutz ‚SBV 6 M 628‘) |
| max. Geschwindigkeit: | 12 Kn | ||
| Reichweite: | 900 nm bei 12 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 18 ts |
| Nav.-Radar: | 2x | ? |
|
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | – | ||
| Bug-Sonar: | – | ||
| Schlepp-Sonar | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | – | ||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | – |
| Geschütze: | – | ||
| SSM: | – | ||
| SAM: | – | ||
| ASW: | – | ||
| CIWS | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Kleines Mehrzweckboot, Typ 745.
Die Seeausdauer beträgt 5 Tage.
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 863 | Stollergrund | Kröger-Werft | 24.05.1988 | 01.09.1988 | 31.05.1989 | 01.09.2015 | zum Verkauf (?) |
| Y 864 | Mittelgrund | Elsflether Werft | 10.06.1988 | 26.04.1989 | 21.09.1989 | – | Aktiv |
| Y 865 | Kalkgrund | Kröger-Werft | 07.09.1988 | 02.02.1989 | 23.11.1989 | 30.09.2004 | Verkauft an Israel |
| Y 866 | Breitgrund | Elsflether Werft | 10.01.1989 | 10.08.1989 | 19.12.1989 | – | Aktiv |
| Y 867 | Bant | Kröger-Werft | ? / 1989 | 13.07.1989 | 16.05.1990 | 09.05.2003 | Verkauft an Israel |
Archiv
- August 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten

