ex V 01 ‚Altaskär‘ (2025 – Stockholm / Schweden)
| Typverdrängung: | 40 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 45 ts | ||
| Länge: | 21,3 m | ||
| Breite: | 4,6 m | ||
| Tiefgang: | 1,6 m | ||
| Besatzung: | 8 |
| Art: | DM | ||
| Wellen: | 3x | ||
| Leistung Diesel: | 3x | 350 Ps = 1.050 Ps | (Scania DSI 11) |
| max. Geschwindigkeit: | 20 kn | ||
| Reichweite: | ? nm bei 15 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 2.600 Liter |
| Nav.-Radar: | 1x | ? | |
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | – | ||
| Rumpf-Sonar: | 1x | Hydrofon – m/42 | (nur passiv und bei sehr langsamer Fahrt bzw. Motor aus) |
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | – | ||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | – |
| Geschütze: | 1×1 | 20 mm – m/40 | |
| SSM: | – | ||
| SAM: | – | ||
| ASW: | 6×1 | Wasserbomben | |
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Die Boote des Typ 60 (Bevakningsbåt typ 60) dienten in erster Linie der Küstenüberwachung sowie der U-Boot-Abwehr in flachen Küstengewässern. Sie ersetzten die Boote der „Jägaren“-Klasse aus den 1930er-Jahren.
Ab den 2000er-Jahren wurden die Einheiten schrittweise durch Boote des Typ 80 („Tapper“-Klasse) ersetzt.
Modernisierungen – Typ 70
Die Boote wurden zwischen 1984 und 1988 umgebaut und anschließend als Typ 70 (Bevakningsbåt typ 70) bezeichnet. Im Zuge der Modernisierung erhielten sie u. a. neue Motoren wodurch eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 20 Knoten erreicht wurde.
Bei weitergehenden Modifikationen wurden einige Einheiten teilweise auch als Typ 72 bezeichnet.
| Typ 60 (Stand 1961) | Typ 70 (Stand 1988) | |
| Wellenzahl | 3 Wellen | 3 Wellen |
| Motor | 3x Scania-Vabis D11 | 3x Scania DSI 11 * |
| Motortyp | Saugdiesel | Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung |
| Leistung | 3x 150 PS = 450 PS | 3x 350 PS = 1.050 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 kn | 20 kn |
* D = Dieselmotor / S = Supercharged / I = Intercooler
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 01 | Altaskär | Marinvården | ? | ? | 01.06.1961 | 01.12.1999 | Charterboot, Stockholm |
Marinenummer: V01 (V steht für Vedettbåt = Picket boat / Wachboot)
Werftnummer: B61
SVK-Nummer: SVK 01
Klasse: BevB 60 / BevB 70




