P 23 ‚Aisling‘ (2007 – Kiel)
| Typverdrängung: | 980 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 1.250 ts | ||
| Länge: | 65,2 m | ||
| Breite: | 10,5 m | ||
| Tiefgang: | 4,6 m | ||
| Besatzung: | 46 |
| Art: | DM | ||
| Wellen: | 1x | ||
| Leistung Diesel: | 1x | 4.800 Ps |
|
| max. Geschwindigkeit: | 18 Kn | ||
| Reichweite: | 6.750 nm bei 12 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 170 t |
| Nav.-Radar: | 1x | Kelvin Hughes ? |
|
| See-Radar: | 1x | Kelvin Hughes ? | |
| Luft-Radar: | – | ||
| Bug-Sonar: | – | ||
| Schlepp-Sonar | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | – |
||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | – |
| Geschütze: | 1×1 | 40 mm |
|
| 2×1 |
20 mm |
||
| SSM: | – | ||
| SAM: | – | ||
| ASW: | – | ||
| CIWS | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | – |
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 21 | Emer | Verolme Dockyard | 28.02.1977 | 26.09.1977 | 16.01.1978 | 20.09.2013 | an Nigeria |
| P 22 | Aoife | Verolme Dockyard | 03.07.1978 | 12.04.1979 | 29.11.1979 | 31.01.2015 | an Malta |
| P 23 | Aisling | Verolme Dockyard | 31.01.1979 | 03.10.1979 | 21.05.1980 | 22.06.2016 | an Libyen |
Fotos
Literatur
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 10/2018, S.38
Archiv
- August 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten



