(Typ OPV 54)
P 678 ‚Pluvier‘ (2019 – Kiel)
| Typverdrängung: | 314 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 390 ts | ||
| Länge: | 54,00 m | ||
| Breite: | 9,80 m | ||
| Tiefgang: | 2,60 m | ||
| Tiefgang über Schrauben: | 2,90 m | ||
| Besatzung: | 20 |
| Art: | CODAD | (COmbined Diesel and Diesel) | |
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Diesel: | 2x | 980 Ps = 1.960 Ps |
(Deutz-MWM) |
| Leistung Diesel: | 2x | 3.000 Ps = 6.000 Ps |
(Deutz-MWM) |
| max. Geschwindigkeit: | 22 kn | ||
| max. Geschwindigkeit kurzzeitig: | 23 kn | ||
| Reichweite: | 4.000 nm bei 12 kn | ||
| 14.000 nm bei 7,5 kn | |||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 55 ts |
| Nav.-Radar: | 1x | DRBN-34B | |
| 1x | DRBN-38A | ||
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | – | ||
| Rumpf-Sonar: | – | ||
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | – |
||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | – |
| Geschütze: | – | ||
| SSM: | – | ||
| SAM: | – | ||
| ASW: | – | ||
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | – |
Beschreibung
Patrouillenboote zur Überwachung der Fischerei und der ausschließlichen Wirtschaftszone bis zu 200 nm vor der französischen Küste.
Dazu gehören auch Umweltüberwachung und Search and Rescue Aufgaben.
Die einzige Bewaffnung besteht aus zwei 12,7 mm Maschinengewehren.
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 676 | Flamant | CMC, Cherbourg | 1994 | 1995 | 1997 | – | Aktiv |
| P 677 | Cormoran | CMC, Cherbourg | 1994 | 1995 | 1997 | – | Aktiv |
| P 678 | Pluvier | CMC, Cherbourg | 1995 | 1996 | 1997 | – | Aktiv |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
Steadfast 26
Türkei
U-Boot
USA
Ägypten










