(Projekt 1154.0 ‚Jastreb‘)
F 712 ‚Neustrashimy‘ (2008 – Kiel)
| Typverdrängung: | 3.210 ts | ||
| Höchstverdrängung: | 4.350 ts | ||
| Länge: | 129,63 m | ||
| Breite: | 15,60 m | ||
| Tiefgang: | 4,26 m | ||
| Tiefgang über Sonar: | 8,35 m | ||
| Besatzung: | 210 |
| Art: | COGAG | (COmbined Gas and Gas) | |
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Gasturbine: | 2x | 9.000 Ps = 18.000 Ps |
(GT: ‚M-70‘) |
| Leistung Gasturbine: | 2x | 19.500 Ps = 39.000 Ps |
(GT: ‚M-90‘) |
| max. Geschwindigkeit: | 30 kn | ||
| Reichweite: | 4.500 nm bei 16 kn | ||
| 700 nm bei 30 kn | |||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 580 ts |
| Nav.-Radar: | 1x | MR-212 ‚Vaygach‘ (‚Palm Front‘) | |
| 1x | MR-312 ‚Nayada‘ | ||
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | 1x | MR-760MA ‚Fregat-MA‘ (‚Top Plate‘) | |
| Bug-Sonar: | 1x | MGK-365 ‚Zvezda‘ (‚Ox Yoke‘) | |
| Schlepp-Sonar | 1x | MGK-365 ‚Zvezda‘ (‚Ox Tail‘) | |
| Feuerleitradar: | 1x | MR-145 (‚Kite Screech‘) | |
| 1x | MR-352 ‚Pozitiv‘ (‚Cross Dome‘) | ||
| 1x | MR-360 ‚Podkat‘ (‚Cross Sword‘) | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | ? | ||
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | 8×10 | PK-10 | |
| 2×16 | PK-16 |
| Geschütze: | 1×1 | 100 mm /59 cal ‚AK-100‘ |
|
| SSM: | 2×4 | SS-N-25 ‚Switchblade‘ | |
| SAM: | 4×8 | SA-N-9 ‚Gauntlet‘ | |
| ASW: | 6×1 | 533 mm TT | |
| 1×12 | RBU-6000 | ||
| CIWS | 2×1 | CADS-N-1 ‚Kortik‘ | |
| Sonstiges: | Minenlegekapazität (bis zu 20x) |
| Hubschrauber: | 1x | Kamov Ka-27PL ‚Helix-A‘ |
Beschreibung
Von den ursprünglich sieben geplanten Einheiten wurden nur zwei fertiggestellt.
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 712 | Neustraschimy | Jantar, Kaliningrad | 25.03.1987 | 25.05.1988 | 24.01.1993 | – | Aktiv |
| F 727 (ex 777) | Jaroslaw Mudry | Jantar, Kaliningrad | 27.05.1988 | ?.05.1991 | 24.07.2009 | – | Aktiv |
| – | Tuman | Jantar, Kaliningrad | 1990 | – | – | – | Bau 2016 abgebrochen |
| – | Nepokorny | – | – | – | – | – | nicht gebaut (Projekt 1154.1) |
Archiv
- August 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
U-Boot
USA
Ägypten

