Airbus A400M ‚Atlas‘ (2018 – Wunstorf)
Fotos
Vergleich
| Flugzeug: | C-160D ‚Transall‘ | C-130J-30 ‚Super Hercules‘ | A400M ‚Atlas‘ |
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Transporter Allianz, Deutschland / Frankreich | Lockheed, USA | Airbus, Europa |
| Erstflug: | Februar 1963 | April 1996 | Dezember 2009 |
| Länge: | 23,40 m | 34,36 m | 45,10 m |
| Spannweite: | 40,00 m | 40,41 m | 42,36 m |
| max. Zuladung: | 16.000 kg | 21.625 kg | 37.000 kg |
| max. Startmasse: | 49.150 kg | 79.378 kg | 141.000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 513 km/h | 671 km/h | 750 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 8.230 m | 9.315 m | 11.275 m |
| max. Steigrate: | 6,67 m/s | 10,7 m/s | 5,08 m/s |
| Reichweite bei max. Zuladung: | 1.200 km | 2.600 km | 3.300 km |
| min. Startstrecke: | 650 m | ? | 940 m |
| min. Landestrecke: | 580 m | 427 m | 625 m |
| Luftbetankungssystem: | Nein | Optional | Ja |
Archiv
Kategorien
Schlagwörter
BALTOPS
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Eckernförde
Flugzeug
Frankreich
Großbritannien
Hamburg
Hubschrauber
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Kiel
Kolumbien
Korea
Laserwaffe
Luftfahrt
Marokko
Museumsschiff
Niederlande
Nord-Ostsee-Kanal
Norwegen
Polen
Reisebericht
Russland
Schulschiff
Schweden
Segelschiff
Singapore
Spanien
Steadfast 26
Türkei
U-Boot
USA
Ägypten







