Küstenwache des Bundes und der Länder
Es gibt in Deutschland keine einheitliche nationale Küstenwache. Stattdessen wird der Küstenschutz von gleich vier verschiedenen Institutionen des Bundes übernommen, die jeweils einem anderen Ministerium unterstellt sind. Dazu gehört die Bundespolizei, der Zoll, der Fischereischutz und die Schifffahrtspolizei.
Da Polizeiaufgaben in Deutschland grundsätzlich Ländersache ist, übernehmen zusätzlich auch noch die jeweiligen Wasserschutzpolizeien die Aufgaben einer Küstenwache in ihren jeweiligen Bundesländern.
- Bundespolizei
- Zoll
- Fischereischutz
- Schifffahrtspolizei
- Wasserschutzpolizei
Die Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein unterscheidet seine Fahrzeuge in:
- Küstenboote (27 m bis 34 m)
- Streckenboote (18 m)
- Streifenboote (11 m)
- trailerbare Streifenboote (4 m bis 6,4 m)
Bundespolizei
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
PP | Fassmer OPV86 | Potsdam | 2019 | 0 | 4 | 0 / 0 | 2.092 BRZ |
PP | P 66 | Bad Bramstedt | 2002 | 0 | 3 | 0 / 0 | 931 ts |
PP | P 50 / Projekt 151 | Sassnitz | 1993 – 2018 | 2 | 0 | 0 / 0 | 369 ts |
PP | P 60 | Bredstedt | 1989 – 2018 | 1 | 0 | 0 / 0 | 673 ts |
AT | P 22 | Rettin | 1976 | 0 | 1 | 0 / 0 | 105 BRZ |
Fischereischutz
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | Seefalke | 2008 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1.981 BRT | |
AG | Seeadler | 2000 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.050 ts |
Wasserschutzpolizei
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
PP | Fassmer FPB 34 | Sylt | 2009 | 0 | 2 | 0 / 0 | 124 ts |
PP | Fassmer FPB 27 | Falshöft | 2008 | 0 | 3 | 0 / 0 | 71 ts |
PP | Watercat | ? | 2012 | 0 | 6 | 0 / 0 | 8,5 t |
PP | Minor 34 MPW | ? | 2005 | 0 | 5 | 0 / 0 | 7,5 BRZ |
PP | Fassmer FPB 29 | Max Brauer | 1992 | 0 | 2 | 0 / 0 | 95 ts |
Schifffahrtspolizei / Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | Arkona | 2005 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.200 BRZ | |
AG | Scharhörn | 1988 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.047 tdw | |
AG | Fassmer BL 20 | Seeadler | 1998 | 0 | 5 | 0 / 0 | 70 ts |
Zoll
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
PP |
Patrol 24 WP | Bremen | 2019 | 0 | 3 | 0 / 0 | 54 ts |
PP |
49-m-Klasse | Helgoland | 2009 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1.000 ts |
PP | 24-m-Klasse | Glückstadt | 2003 | 0 | 2 | 0 / 0 | 45 ts |
PP |
Fassmer FPB 18 | Bad Zwischenahn | 1996 |
0 | 2 | 0 / 0 | 27 ts |
PP | 38-m-Klasse | Schleswig-Holstein | 1988 | 0 | 1 | 0 / 0 | 150 ts |
PP | Fassmer FPB 28 | Glückstadt | 1991 | 1 | 5 | 0 / 0 | 97 ts |
PP |
17-m-Klasse | 2 |
15 |
0 / 0 | 23 ts |
Kystvakt
Im Zusammenhang mit der Errichtung der ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ oder auch 200-Meilen Zone) wurde am 01. April 1977 die norwegische Küstenwache (Kystvakt) gegründet.
Sie ist Teil der norwegischen Marine und gehört damit auch zu den norwegischen Streitkräften.
Alle Einheiten der Küstenwache haben das Prefix ‚NoCGV‚.
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
FP | Jan Mayen | 2023 | 0 | 0 | 3 / 0 | 9.600 ts | |
FP | Barentshav | 2009 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4.000 ts | |
FP | Type ST-610 | Nornen | 2007 | 0 | 5 | 0 / 0 | 700 ts |
FP | Type UT 512 | Harstad | 2005 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3.120 ts |
FP | Svalbard | 2001 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6.500 ts | |
FP | Ålesund | 1997 – 2016 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.470 ts | |
FP | Type 320 | Nordkapp | 1981 | 1 | 2 * | 0 / 0 | 3.320 ts |
* Im November 2022 wurde das Wachschiff W 320 ‚Nordkapp‘ der Küstenwache an die Marine übergeben und bekam die neue (Marine-)Kennung A 531 ‚Nordkapp‘.
Letztes Update: 11.02.2023
Kustbevakningen
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | KBV 031 | – | 2012 | 0 | 4 | 0 / 0 | 950 ts |
FP | KBV 001 | Poseidon | 2009 | 0 | 3 | 0 / 0 | 5.430 ts |
PP | KBV 201 | – | 2001 | 0 | 2 | 0 / 0 | 450 ts |
PP | KBV 181 | – | 1990 | 0 | 1 | 0 / 0 | 990 ts |
Sahil Güvenlik
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
PP | KAAN 19 / 20 ? | 0 | 1 | 17 / 0 | |||
PP | METP-33 | KAAN 33 | 2004 | 0 | 13 | 0 / 0 | 120 ts |
PP | MRTP-29 | KAAN 29 | 2000 | 0 | 9 | 0 / 0 | 95 ts |
PP | MRTP-15 | KAAN 15 | 2000 | 0 | 24 | 0 / 0 | 20 ts |
PF | SG 80 | 1996 | 0 | 14 | 0 / 0 | 200 ts | |
PF | SAR 35 | 1985 | 0 | 4 | 0 / 0 | 210 ts | |
PF | SAR 33 | 1981 | 0 | 10 | 0 / 0 | 170 ts |
Link
- Bosphorus Naval News von Cem Devrim Yaylalı
US Coast Guard
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
FF | OPC | Heritage | 2021 ? | 0 | 0 | 2 / 23 | 3.730 ts |
FF | FRC | Sentinel | 2012 | 0 | 35 | 21 / 2 | 350 ts |
FF | NSC | Legend | 2008 | 0 | 8 | 1 / 2 | 4.500 ts |
FF | HEC | Hamilton | 1967 | 9 | 3 | 0 / 0 | 3.050 ts |
FE | MEC | Famous | 1983 | 0 | 13 | 0 / 0 | 1.800 ts |
FE | MEC | Reliance | 1964 | 2 | 14 | 0 / 0 | 1.130 ts |
AX | Eagle | 1946 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.780 ts |
Alle Boote und Schiffe der USCG (United States Coast Guard) mit einer Länge größer 20 Meter werden aus Traditionsgründen als „Cutter“ (USCGC) bezeichnet.
Link
- US Coast Guard (offizielle Seite)
Archiv
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018