Hilfsfahrzeuge
Hilfsfahrzeuge, im Englischen “Auxiliary Vessel”, haben sehr viele verschiedene Aufgaben um eine Marine bei der Erfüllung ihrer Aufträge zu unterstützen.
Im Unterschied zu den nur in Stützpunktnähe eingesetzten Hafendienstfahrzeugen (Y), sind Hilfsfahrzeuge voll Seetüchtig und verfügen auch über eine entsprechende Seeausdauer. Hilfsfahrzeuge sind sehr oft gar nicht, oder aber nur leicht und defensiv bewaffnet.
Während einige Einheiten häufig unabhängig operieren (Forschungsschiffe, Schulungsschiffe, …), haben andere die Aufgabe eine Flotte zu begleiten bzw. auf hoher See zu versorgen (Tanker, Tender, …) und damit die Seeausdauer der Schiffe zu verlängern.
Die Versorgung auf See wird im Sprachgebrauch der Nato als “RAS = Replenishment at Sea” bezeichnet, in der US-Navy als “UNREP = Underway replenishment”.
Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz:
- connected replenishment (CONREP) – längsseits, Treibstoff und/oder feste Versorgungsgüter
- vertical replenishment (VERTREP) – über Hubschrauber, nur feste Versorgungsgüter
- astern fueling – Betanken über das Heck des Versorgers, bevorzugt bei schwerer See
Ihre Größe der Hilfsfahrzeuge reicht von relativ kleinen Booten mit 32 ts Verdrängung, wie z.B. Segelyachten zur Ausbildung, bis weit über 20.000 ts, wie die Einsatzgruppenversorger der deutschen AK ‘Berlin’ Klasse.
Die “fast combat support ships” der amerikanischen AOE ‘Sacramento’ Klasse (1964 – 2005) hatte sogar eine Länge von über 240 Metern und eine Verdrängung von 53.000 ts und waren damit größer als viele Flugzeugträger.
Schiffskennungen Hilfsfahrzeuge
- A = Auxiliary vessel
Klassifikation | Englische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
AE | Auxiliaries, Explosive | Hilfsfahrzeug, Munitionstransporter |
AG | Auxiliaries, Miscellaneous | Hilfsfahrzeug, Aufklärungs-, Forschungs- und Vermessungsschiffe |
AH | Auxiliaries, Hospital | Hilfsfahrzeug, Lazarettschiff |
AI | Auxiliaries, Icebreaker | Hilfsfahrzeug, Eisbrecher |
AK | Auxiliaries, Cargo | Hilfsfahrzeug, Frachter |
AO | Auxiliaries, Oiler | Hilfsfahrzeug, Tanker |
AP | Auxiliaries, Persons | Hilfsfahrzeug, Truppentransporter |
AR | Auxiliaries, Repair | Hilfsfahrzeug, Begleit- und Werkstattschiff (= Tender) |
AS | Auxiliaries, Submarine Tender | Hilfsfahrzeug, U-Boot Tender |
AT | Auxiliaries, Tug | Hilfsfahrzeug, Schlepper |
AX | Auxiliaries, Training Ship | Hilfsfahrzeug, Schulschiff |
Fracht- und Versorgungsschiffe
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AK | 702 | Berlin | 2002 | 0 | 3 | 0 / 0 | 20.240 ts |
AK | 701 | Lüneburg | 1966 -2004 | 8 | 0 | 0 / 0 | 3.680 ts |
Tender
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR / AS | 404 | Elbe | 1993 | 0 | 6 | 0 / 0 | 3.450 ts |
Tanker
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AO | 705 | FW | 1963 – 2000 | 4 | 0 | 0 / 0 | 630 ts |
AO | 704 | Rhön | 1977 | 0 | 2 | 0 / 0 | 14.200 ts |
AO | 703 | Walchensee | 1966 – 2015 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2.170 ts |
Aufklärungs- und Forschungsfahrzeuge
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | 751 | Planet (III) | 2005 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3.500 ts |
AG | 750 | Planet (II) | 1967 – 2004 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.940 ts |
AG | 423 | Oste | 1988 | 0 | 3 | 0 / 0 | 3.200 ts |
Eisbrecher, See- und Bergungsschlepper
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AT | 722 | Wangerooge | 1968 | 4* | 2 | 0 / 0 | 1.020 ts |
AT | 721 | Eisvogel |
1961 – 2006 | 2 | 0 | 0 / 0 | 580 ts |
AT | 720 | Helgoland | 1966 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1.640 ts |
- Drei Einheiten der Klasse 722 (AT) wurden offiziel außer Dienst gestellt und zur Klasse 754 (AX) umgebaut und dann neu in Dienst gestellt.
Schulschiffe
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | 754 | Baltrum | 1974 | 1 | 2 | 0 / 0 | 1.020 ts |
AX | 441 | Gorch Fock | 1958 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.880 ts |
AX | 440 | Deutschland | 1963 – 1990 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5.680 ts |
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | Stern * | 1998 – 2014 | 1 | 0 | 0 / 0 | 375 ts | |
AR | Godetia | 1966 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.500 ts |
_________________________________________________________________
* Die A 963 ‘Stern’ (ex ‘Kbv 171’) gehörte ehemals zur schwedischen Küstenwache (1980 – 1998).
In Belgien wurde sie als Tender, Schulschiff, zum Fischereischutz und für SAR Aufgaben eingesetzt.
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX / AG | Std. Vessel I | Holm | 2006 | 0 | 4 (6*) | 0 / 0 | 98 ts |
AK | Sleipner | 1986 | 0 | 1 | 0 / 0 | 465 ts | |
AX | Svanen | 1960 | 0 | 2 | 0 / 0 | 32 ts | |
AG | Dannebrog | 1932 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.238 ts |
*Die ‘Holm’ Klasse umfasst insgesamt sechs Boote. Zwei der Boote werden als Minenabwehrdrohnen eingesetzt und sind unter den Minenkampffahrzeugen aufgelistet.
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AP | Newhaven | 2000 | 0 | 4 | 0 / 0 | 125 ts | |
AR | Argus | 1988 | 0 | 1 | 0 / 0 | 28.480 ts | |
AO | Rover | 1970 – 2017 | 5 | 0 | 0 / 0 | 11.520 ts |
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | Karel Doorman | 2015 | 0 | 1 | 0 / 0 | 28.000 ts | |
AG | Snellius | 2003 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1.875 ts | |
AG | Mercuur | 1987 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.500 ts | |
AO | Amsterdam | 1995 | 0 | 1 | 0 / 0 | 17.040 ts | |
AO | Poolster | 1964 – 2012 | 2 | 0 | 0 / 0 | 16.900 ts | |
AX | Urania | 2004 | 0 | 1 | 0 / 0 | 75 ts | |
AX | van Kingsbergen | 1999 | 0 | 1 | 0 / 0 | 630 ts |
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | Reine | 2010 | 0 | 2 | 0 / 0 | 750 ts | |
AR | Valkyrien | 1994 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3.000 ts |
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | 18280 | Yuriy Ivanov | 2015 | 0 | 2 | 0 / 2 | 4.000 ts |
AG | 864 | Vishnya | 1986 | 0 | 7 | 0 / 0 | 3.470 ts |
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | T-AGS-60 | Pathfinder | 1994 | 1 | 6 | 0 / 0 | 4.700 ts |
AO | T-AOE-6 | Supply | 1994 | 2 | 2 | 0 / 0 | 48.800 ts |
AO | AOE-1 | Sacramento | 1964 – 2005 | 4 | 0 | 0 / 0 | 53.600 ts |
AO | T-AO-187 | Henry J. Kaiser | 1986 | 1 | 15 | 0 / 0 | 40.800 ts |
AP | EPF | Spearhead | 2012 | 0 | 10 | 2 / 2 | 2.400 ts |
AR | AD-41 | Yellowstone | 1980 – 1996 | 4 | 0 | 0 / 0 | 20.200 ts |
AR | AS-39 | Emory S. Land | 1979 | 1 | 2 | 0 / 0 | 22.560 ts |
ALGERIEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Soummam | 2006 | 0 | 1 | 0 / 0 | 5.500 ts |
BRASILIEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Cisne Branco | 2000 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.040 ts | |
AX | Brasil | 1986 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3.400 ts |
CHINA
Art | Klasse | Name (NATO) |
Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AO | 901 | Fuyu | 2017 | 0 | 2 | 0 / 0 | 45.000 ts |
AO | 903 / 903A | Fuchi | 2004 | 0 | 9 | 0 / 0 | 23.400 ts |
AO | 908 | Fuso | 1996 | 0 | 2 | 0 / 0 | 37.000 ts |
AO | 905 | Fuqing | 1980 | 2 | 1 | 0 / 0 | 21.750 ts |
ITALIEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Amerigo Vespucci | 19931 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4.150 ts |
JAPAN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Kashima | 1995 | 0 | 1 | 0 / 0 | 5.400 ts |
LETTLAND
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AG | Buyskes | 2004 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.030 ts |
OMAN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Shabab Oman | 1979 | 0 | 1 | 0 / 0 | 390 ts |
POLEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | 890 | KAdm. Czernicki | 2001 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.390 ts |
SCHWEDEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | Trossö | 1984 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.550 ts |
SPANIEN
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AX | Juan S. de Elcano | 1928 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3.750 ts |
VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
Art | Klasse | Name | Einsatz | A. Dienst | In Dienst | Bau / Planung | Verdrängung |
AR | Rmah | 2014 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1.000 ts |