A 631 ‚Somme‘ (2015 – Kiel)
| Typverdrängung: | 7.800 ts | (A 629 und A 607: 7.600 ts) | |
| Höchstverdrängung: | 18.500 ts | (A 629 und A 607: 17.800 ts) | |
| Länge: | 157,20 m | ||
| Breite: | 21,20 m | ||
| Tiefgang: | 8,65 m | ||
| Tiefgang max.: | 10,80 m | ||
| Besatzung: | 163 | ||
| Stab: | 45 | (nur A 608, A 630, A 631) |
| Art: | DM | ||
| Wellen: | 2x | ||
| Leistung Diesel: | 2x | 10.380 Ps = 20.760 Ps |
|
| max. Geschwindigkeit: | 19 kn | ||
| Reichweite: | 9.000 nm bei 15 kn | ||
| Treibstoffvorrat Schiff: | 750 ts |
| Nav.-Radar: | 2x | DRBN-34A |
|
| See-Radar: | – | ||
| Luft-Radar: | – | ||
| Rumpf-Sonar: | – | ||
| Schlepp-Sonar: | – | ||
| Feuerleitradar: | – | ||
| Elektrooptisch: | – |
| ESM: | 1x | DR-2000 | |
| ECM: | – | ||
| Täuschkörper: | 1x | SLQ-25 ‚Nixie‘ |
| Geschütze: | 1×1 | 40 mm /60 cal | |
| SSM: | – | ||
| SAM: | 3×2 | ‚Simbad‘ | (FK: ‚Mistral‘) |
| ASW: | – | ||
| CIWS: | – | ||
| Sonstiges: | – |
| Hubschrauber: | 1x | Aérospatiale SA.319B ‚Alouette‘ III | oder Westland ‚Sea Lynx‘ |
Beschreibung
Die ersten beiden Einheiten (‚Durance‘ und ‚Meuse‘) wurden in der französischen Marine als ‚PRE / Pétrolier Ravitailleur d’Escadre‘ (= Geschwader Tankschiffe) bezeichnet. Ab der dritten Einheit (‚Var‘, ‚Marne‘ und ‚Somme‘) sind diese zusätzlich als Führungsschiff ausgerüstet und werden als ‚BCR / Bâtiment de commandement et ravitailleur‘ (= Kommando- und Versorgungsschiffe) bezeichnet.
Die Schiffe haben je vier Übergabe-Stationen an der Seite und zwei am Heck.
Das Typschiff, die A 629 ‚Durance‘, wurde nach nur 21 Jahren außer Dienst gestellt und 1999 an Argentinien verkauft.
Dort wurde sie am 09. Juli 2000 als B-1 ‚Patagonia‘ wieder in Dienst gestellt.
Kapazitäten
| A 629 | A 607 | A 608, A 630 | A 631 | |
| Schweröl: | 7.500 ts | 5.000 ts | 5.090 ts | 9.250 ts |
| Diesel: | 1.500 ts | 3.200 ts | 3.310 ts | – |
| Kerosin: | 500 ts | 1.300 ts | 1.090 ts | – |
| Destilliertes Wasser: | 130 ts | 130 ts | 260 ts | 250 ts |
| Proviant: | 170 ts | 170 ts | 180 ts | 190 ts |
| Munition: | 150 ts | 150 ts | 170 ts | – |
| Ersatzteile: | 50 ts | 50 ts | 15 ts | 45 ts |
|
Gesamt: |
10.000 ts | 10.000 ts | 10.115 ts | 9.735 ts |
* Daten aus „Janes Fighting Ships“ und „Combat Fleets of the World“.
Einheiten
| Kennung | Name | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienst | Außerdienst | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 629 | Durance | Arsenal de Brest | 1973 | 1975 | 1976 | 1997 | Verkauft an Argentinien |
| A 607 | Meuse | Arsenal de Brest | 1977 | 1978 | 1980 | 2015 | ? |
| A 608 | Var | Arsenal de Brest | 1979 | 1981 | 1983 | 2021 | ? |
| A 630 | Marne | Arsenal de Brest | 1982 | 1985 | 1987 | 2023 | ? |
| A 631 | Somme | Normed, La Seyne | 1985 | 1987 | 1990 | – | Aktiv |
Exporte
Drei Schiffe wurden für andere Marinen gebaut und der ursprüngliche Entwurf der ‚Durance‘ Klasse dabei modifiziert.
- Eine Einheit wurde in Australien für die australische Marine gebaut und war dort von 1986 bis 2019 als AO ‚Success‘ Klasse (17.930 ts) in Dienst.
- Zwei weitere Einheiten wurden nach einem verkleinerten Entwurf in Frankreich für die Marine von Saudi-Arabien gebaut und als AO ‚Boraida‘ Klasse (11.200 ts) 1984 und 1985 in Dienst gestellt.
Fotos
Literatur
- Marinen aus aller Welt, Marineforum 1-2/2010, S.37
Ähnliche Schiffe
Verdrängung: 20.500 ts
Verdrängung: 20.240 ts
Niederländische AO ‚Poolster‘ Klasse
Verdrängung: 16.900 ts
Archiv
- August 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- Januar 2025
- Oktober 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- Oktober 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Oktober 2022
- September 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- September 2020
- Juni 2020
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Oktober 2018




